JUAL ELECTRIC MOTOR, FUJITA ELECTRIC MOTOR, ELECTRIC MOTOR - Y2 Series motors are totally enclosed fan cooled (TEFC), squirrel cage type three-phase induction motors, developed with new technique. Y2 are using NSK precision bearings from Japan. The efficiency meets EFF2 standards. The mounting dimension is fully conformed to IEC standard. ML Series applied NSK (Made In Japan) Heavy duty bearings for extra long lifetime of the motor.
|
|
Best Price : Rp 23,157,439 / Unit Promo Price : Rp 16,673,356 / Unit |
* Price exclude PPN, Ex-Works Cikupa
* Price & Spec can be changed without prior notification
3 Phase Diproduksi menggunakan ultra precise machinery dan Desain disesuaikan dengan IEC, standarisasi NEMA dan kebutuhan konsumen.
Dilengkapi dengan bearing NSK made in JAPAN berbahan aluminium yang memiliki gaya gesek ringan. Sehingga tidak menghambat putaran motor.
Merupakan lilitan tembaga statis yang terletak mengililingi poros utama. Sehigga mampu membangkitkan medan magnet pada di sekitar rotor.
Dilengkapi dengan lilitan kawat pada rotor semakin banyak lilitan maka semakin besar pula putaran yang dihasilkan sehingga mencapai batas maximal.
Dibuat dari baja tatanan silikon bermutu tinggi. Fungsi utamanya adalah untuk membawa medan magnet bolak-balik yang menghasilkan histeresis dan kerugian arus.
Motor housing berfungsi untuk melindungi semua komponen. Selain itu, berfungsi untuk melindungi kita selaku pemakai dari putaran rotor yang sangat tinggi.
Digunakan dalam industri untuk konversi daya, yaitu konversi daya listrik ke mekanik dalam jumlah besar mampu diberbagai layanan di rumah, kantor, bisnis, pabrik, dll.
Dengan standar IEC Fujita motors membuktikan eksistensi sebagai electric motor terbaik sepanjang masa. Tidak perlu diragukan lagi Fujita merupakan pilihan terbaik.
Fujita elecrtric motor Tidak menggunakan terlalu banyak daya listrik, yang tentunya akan menghemat biaya pengeluaran anda.
Hampir lebih dari 90% energi mekanik yang digunakan dalam industri ini disediakan oleh motor induksi tiga phase.
Fujita electric motor sangat mudah diaplikasikan sehingga sangat cocok untuk keperluan bisnis anda.
Fujita electric motor juga memberikan garansi untuk bearing NSK made in JAPAN selama 1 Tahun.
Frame Size |
Mounting Dimensions (mm) | Overall Dimensions (mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | HF | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 135 | 130 | 70 | 180 | 130 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 150 | 145 | 80 | 195 | 145 | 255 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 320 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 345 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 245 | 385 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 230 | 240 | 190 | 300 | 265 | 400 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 470 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 510 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 615 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 670 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 700 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 740 |
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 395 | 420 | 305 | 505 | 480 | 770 |
225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 535 | 815 |
225M-2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 535 | 820 |
225M4,6 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 535 | 845 |
250M-2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 490 | 510 | 370 | 615 | 595 | 910 |
250M-4,6 | 406 | 349 | 169 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 490 | 510 | 370 | 615 | 595 | 910 |
280S-2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 985 |
280S-4,6 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 985 |
280M-2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 1035 |
280M-4,6 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 615 |
315S-2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 900 | 1160 |
315S-4,6 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 900 | 1270 |
315L-2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 900 | 1190 |
315M-4,6 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 900 | 1300 |
315L-2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 900 | 1190 |
315L-4.6 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 900 | 1300 |
355M-2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1010 | 1500 |
355M-4.6 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1010 | 1530 |
355L-2 | 610 | 630 | 354 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1010 | 1500 |
355L-4,6 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1010 | 1530 |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2227
Email : dee@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2227
Email : dee@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2227
Email : dee@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2227
Email : bdg.dee@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1490
Email : sby.dee@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 892
Email : smg.dee@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 594
Email : mdn.dee@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2227
Email : bali.dee@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2227
Email : mks.dee@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2227
Email : bpp.dee@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2227
Email : yog.dee@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2227
Email : sing.dee@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.