
|
FOOT MOUNTED HOIST - Foot Mounted Hoist adalah aplikasi untuk produsen derek atau untuk eksekusi troli khusus untuk aplikasi khusus. Hoist standar meliputi: el. peralatan; dua tingkat pengangkatan; semua motor dengan rem; pembatas beban; sakelar ujung; tali galvanis; pengait.
Fitur utama dari kit crane Podem adalah keandalan, keamanan, dan efektivitas biaya yang menarik yang ditujukan untuk produsen crane atau penyedia layanan crane. Podem crane jelas merupakan produsen hoist terbesar di Eropa Tengah dan Timur dan tetap menjadi salah satu perusahaan paling progresif di industri ini. Kami merancang produk yang dapat diandalkan yang mencerminkan kebutuhan individu pelanggan kami. Kami memiliki teknisi berpengalaman yang memastikan produksi kami efisien dan terkontrol dengan baik. Pengujian produk dan kontrol kualitas tetap menjadi hal yang sangat penting. Pabrik produksi kami tersebar di wilayah seluas 30.000 meter persegi. Semua produk kami memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan Uni Eropa sesuai dengan Petunjuk Mesin 2006/42/E |
|
|
Best Price : Rp 107,134,743 / Unit Promo Price : Rp 77,137,015 / Unit |
* Price exclude PPN, Ex-Works Cikupa
* Price & Spec can be changed without prior notification

| Hoist Type | Capacity (Ton) | Rope (mm) | Hook Travel (m) | Fixed Dimension (mm) | Variable Dimension (mm) | Weight (kg) | |||||||||||||||||||
| C | H | a | b | k | d | e | m | n | o | p | q | r | s | t | u (V1) | v (V1) | z (V1) | u (V2) | v (V2) | z (V2) | |||||
| MT308 | 1.6 | ø 7 | 10 | 600 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 395 | 91 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 483 | 257 | 181 | 170 |
| 1.6 | ø 7 | 14 | 600 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 520 | 154 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 483 | 257 | 181 | 187 | |
| 1.6 | ø 7 | 20 | 600 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 700 | 244 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 483 | 257 | 181 | 207 | |
Dimensions are for hoists with FEM 2m/ISO M5, for 3m/M6 see table MT2-3m.
All dimensions are referred to "Standard Products", for all other products please contact Podem for GA drawing.

| Hoist Type | Capacity (kg) | Hook Position | 10 | 14 | 20 | 26 | ||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| MT305 | 1000 | uep | 351 | 404 | 114 | 131 | 378 | 435 | 87 | 100 | 400 | 461 | 65 | 74 | - | - | - | - |
| dep | 169 | 195 | 295 | 341 | 187 | 215 | 277 | 321 | 198 | 228 | 267 | 307 | - | - | - | - | ||
| MT308 | 1600 | uep | 561 | 647 | 182 | 210 | 604 | 697 | 139 | 160 | 640 | 738 | 103 | 119 | - | - | - | - |
| dep | 271 | 312 | 472 | 545 | 299 | 344 | 444 | 513 | 316 | 365 | 427 | 492 | - | - | - | - | ||
| MT312 | 2500 | uep | 916 | 885 | 355 | 344 | 997 | 964 | 274 | 265 | 1069 | 1034 | 202 | 195 | - | - | - | - |
| dep | 433 | 419 | 838 | 810 | 475 | 459 | 796 | 770 | 522 | 504 | 749 | 725 | - | - | - | - | ||
| MT316 | 3200 | uep | 1172 | 1133 | 455 | 440 | 1276 | 1233 | 351 | 340 | 1369 | 1323 | 258 | 250 | - | - | - | - |
| dep | 555 | 536 | 1072 | 1037 | 608 | 588 | 1019 | 985 | 668 | 645 | 959 | 928 | - | - | - | - | ||
| MT525 | 5000 | uep | 1729 | 1760 | 749 | 762 | 1899 | 1932 | 597 | 590 | 2050 | 2085 | 429 | 436 | 2136 | 2173 | 342 | 349 |
| dep | 814 | 829 | 1664 | 1693 | 912 | 927 | 1567 | 1569 | 996 | 1013 | 1482 | 1509 | 1045 | 1063 | 1433 | 1459 | ||
uep – Upper end position of the hook.
dep – Down end position of the hook.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 Offices & Showrooms Across Indonesia & Singapore
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.