|
Jual APC Smart UPS On-Line 230V - Smart-UPS On-Line menghadirkan perlindungan daya online dengan konversi ganda berkapasitas tinggi untuk server, jaringan suara/data, laboratorium medis, dan aplikasi industri ringan. Smart-UPS On-Line mampu mendukung beban mulai dari 2,2 kVA hingga 10 kVA dalam chassis yang dapat dikonversi antara rak dan tower. Model 6 kVA, 8 kVA, dan 10 kVA dilengkapi dengan faktor daya keluaran unity, memungkinkan perangkat ini mendukung server blade berdaya tinggi atau rak peralatan yang penuh beban. Untuk sistem bisnis kritis yang memerlukan waktu operasi selama berjam-jam, bukan hanya menit, Smart-UPS On-Line dapat dikonfigurasi dengan beberapa paket baterai guna memenuhi kebutuhan runtime yang tinggi.
Temukan Solusi Unggulan dalam Sistem Manajemen Daya! - PT. Indotara Persada adalah mitra resmi PT. Schneider Electric IT Indonesia. Kolaborasi ini memadukan keunggulan Schneider Electric dalam inovasi teknologi daya dengan pengalaman luas PT. Indotara Persada dalam distribusi dan layanan purna jual berkualitas tinggi. Bersama, kami menawarkan solusi UPS dengan efisiensi maksimal, keandalan prima, dan dukungan profesional untuk memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan infrastruktur TI di seluruh Indonesia. |
|
| Power Rating | : | 2200 VA/1980 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V (220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 230 V |
| Control Panel | : | High-Resolution Graphical LCD Display |
| Power Rating | : | 2200 VA/1980 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V (220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 230 V |
| Control Panel | : | High-Resolution Graphical LCD Display |
| Power Rating | : | 2200 VA/1980 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V (220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 230 V |
| Control Panel | : | High-Resolution Graphical LCD Display |
| Power Rating | : | 3000 VA/2700 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V (220 V, 240 V User Selectable) |
| Output Frequency | : | 50/60 Hz ± 3 Hz (Auto Sense) 50/60 Hz ± 0.1 Hz (User Selectable) |
| Control Panel | : | High-Resolution Graphical LCD Display |
| Power Rating | : | 3000 VA/2700 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V (220 V, 240 V User Selectable) |
| Output Frequency | : | 50/60 Hz ± 3 Hz (Auto Sense) 50/60 Hz ± 0.1 Hz (User Selectable) |
| Control Panel | : | High-Resolution Graphical LCD Display |
| Power Rating | : | 3000 VA/2700 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V (220 V, 240 V User Selectable) |
| Output Frequency | : | 50/60 Hz ± 3 Hz (Auto Sense) 50/60 Hz ± 0.1 Hz (User Selectable) |
| Control Panel | : | High-Resolution Graphical LCD Display |
| Power Rating | : | 3000 VA/2700 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V (208 V, 220 V, 240 V User Selectable) |
| Output Frequency | : | 50/60 Hz ± 3 Hz (Auto Sense) 50/60 Hz ± 0.1 Hz (User Selectable) |
| Output Connections (Switched Group) | : | (4) IEC320 C13, (2) IEC320 C19 |
| Power Rating | : | 3000 VA/2700 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V (208 V, 220 V, 240 V User Selectable) |
| Output Frequency | : | 50/60 Hz ± 3 Hz (Auto Sense) 50/60 Hz ± 0.1 Hz (User Selectable) |
| Output Connections (Switched Group) | : | (4) IEC320 C13, (2) IEC320 C19 |
| Power Rating | : | 5000 VA/4500 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V (208 V, 220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 208 V, 220 V, 230 V, 240 V |
| Output Connections | : | Hardwire Three-Wire (1 PH + N + G) or (2 PH + G) |
| Power Rating | : | 5000 VA/4500 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V ( 220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 208 V, 220 V, 230 V, 240 V |
| Output Connections | : | (6) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 |
| Power Rating | : | 5000 VA/4500 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V ( 220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 208 V, 220 V, 230 V, 240 V |
| Output Connections | : | (6) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 |
| Power Rating | : | 6000 VA/6000 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V ( 220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 220 V, 230 V, 240 V |
| Output Connections | : | (6) IEC320 C13, (4) IEC320 C19, Hardwire Three-wire (1 PH + N + G) |
| Power Rating | : | 6000 VA/6000 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V ( 220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 220 V, 230 V, 240 V |
| Output Connections | : | (6) IEC320 C13, (4) IEC320 C19, Hardwire Three-wire (1 PH + N + G) |
| Power Rating | : | 8000 VA/8000 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V ( 220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 220 V/380 V, 230 V/400 V, 240 V/ 415 V |
| Output Connections | : | (6) IEC320 C13, (4) IEC320 C19, Hardwire Three-wire (1 PH + N + G) |
| Power Rating | : | 8000 VA/8000 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V ( 220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 220 V/380 V, 230 V/400 V, 240 V/ 415 V |
| Output Connections | : | (6) IEC320 C13, (4) IEC320 C19, Hardwire Three-wire (1 PH + N + G) |
| Power Rating | : | 10000 VA/10000 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V ( 220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 220 V/380 V, 230 V/400 V, 240 V/ 415 V |
| Output Connections | : | (6) IEC320 C13, (4) IEC320 C19, Hardwire Three-wire (1 PH + N + G) |
| Power Rating | : | 10000 VA/10000 W |
| Nominal Output Voltage | : | 230 V ( 220 V, 240 V User Selectable) |
| Nominal Input Voltage | : | 220 V/380 V, 230 V/400 V, 240 V/ 415 V |
| Output Connections | : | (6) IEC320 C13, (4) IEC320 C19, Hardwire Three-wire (1 PH + N + G) |
































12 Offices & Showrooms Across Indonesia & Singapore
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.