
|
Jual CORNA Commercial Dishwasher Equipment - Mesin pencuci piring komersial yang dirancang untuk membersihkan berbagai peralatan makan dan perlengkapan dapur secara efisien menggunakan teknologi penyemprotan air bertekanan dan sistem pencucian bersuhu tinggi. Proses pencucian ini membantu menghilangkan sisa makanan, minyak, dan kotoran pada peralatan makan sekaligus mendukung standar kebersihan dan higienitas dapur profesional. Peralatan ini cocok digunakan untuk mencuci berbagai jenis perlengkapan dapur seperti piring, gelas, mangkuk, baki, nampan, dan peralatan makan lainnya. Dengan konstruksi Stainless Steel SUS304, teknologi 360° Spray, serta sistem kontrol modern, CORNA Commercial Dishwasher memberikan proses pencucian yang optimal, konsisten, dan dapat diandalkan untuk kebutuhan restoran, hotel, rumah sakit, kantin, serta industri katering. |
|
| Machine Size | : | 600 × 636 × 840 mm |
| Washing Capacity | : | 60 baskets/hour |
| Total Power | : | 9.8 kW |
| Water Consumption | : | 2.9 L/basket |
| Machine Size | : | 760 × 830 × 1,430 mm |
| Washing Capacity | : | 60 baskets/hour |
| Total Power | : | 9.8 kW |
| Water Consumption | : | 2.9 L/basket |
| Machine Size | : | 1000 × 780 × 1620 mm |
| Washing Capacity | : | 120 baskets/hour |
| Total Power | : | 26 kW |
| Water Consumption | : | 270 L/hour |
| Machine Size | : | 1300 × 780 × 1620 mm |
| Washing Capacity | : | 200 baskets/hour |
| Total Power | : | 38 kW |
| Water Consumption | : | 270 L/hour |
| Machine Size | : | 2000 × 780 × 1620 mm |
| Washing Capacity | : | 240 baskets/hour |
| Total Power | : | 48 kW |
| Water Consumption | : | 270 L/hour |
| Machine Size | : | 2000 × 780 × 1870 mm |
| Washing Capacity | : | 220 baskets/hour |
| Total Power | : | 50 kW |
| Water Consumption | : | 270 L/hour |
| Machine Size | : | 1800 × 850 × 1500 mm |
| Washing Capacity | : | 2000–3500 pcs/hour |
| Total Power | : | 41 kW |
| Water Consumption | : | 270 L/hour |
| Machine Size | : | 3000 × 850 × 1500 mm |
| Washing Capacity | : | 2500–5000 pcs/hour |
| Total Power | : | 54 kW |
| Water Consumption | : | 270 L/hour |
| Machine Size | : | 3000 × 850 × 1740 mm |
| Washing Capacity | : | 2500–5000 pcs/hour |
| Total Power | : | 54 kW |
| Water Consumption | : | 270 L/hour |
| Machine Size | : | 2300 × 760 × 1520 mm |
| Washing Capacity | : | 2500–5000 pcs/hour |
| Total Power | : | 41 kW |
| Water Consumption | : | 390 L/hour |
| Machine Size | : | 2800 × 850 × 1530 mm |
| Washing Capacity | : | 2500–5000 pcs/hour |
| Total Power | : | 42 kW |
| Water Consumption | : | 270 L/hour |
| Machine Size | : | 3600 × 850 × 1530 mm |
| Washing Capacity | : | 3500–7000 pcs/hour |
| Total Power | : | 49 kW |
| Water Consumption | : | 390 L/hour |
| Machine Size | : | 3800 × 850 × 1760 mm |
| Washing Capacity | : | - |
| Total Power | : | - |
| Water Consumption | : | - |
| Machine Size | : | 4600 × 850 × 1760 mm |
| Washing Capacity | : | - |
| Total Power | : | - |
| Water Consumption | : | - |
| Machine Size | : | 5600 × 850 × 1760 mm |
| Washing Capacity | : | 4000–8000 pcs/hour |
| Total Power | : | 75 kW |
| Water Consumption | : | 390 L/Hour |
| Machine Size | : | 6200 × 850 × 1530 mm |
| Washing Capacity | : | 4000–8000 pcs/hour |
| Total Power | : | 61 kW |
| Water Consumption | : | 390 L/Hour |
| Machine Size | : | 7200 × 1050 × 1760 mm |
| Washing Capacity | : | 4500–8500 pcs/hour |
| Total Power | : | 86 kW |
| Water Consumption | : | 390 L/Hour |
| Machine Size | : | 7800 × 1200 × 1750 mm |
| Washing Capacity | : | 300–600 baskets/hour |
| Total Power | : | 120 kW |
| Water Consumption | : | 550 L/Hour |
| Machine Size | : | 800 × 800 × 1900 mm |
| Washing Size | : | 590 × 580 × 800 mm |
| Power | : | 22 kW |
| Water Tank Capacity | : | 62 L |
| Machine Size | : | 1700 × 950 × 1630 mm |
| Entrance Size | : | 620 × 250 mm |
| Washing Capacity | : | 2500–5000 pcs/hour |
| Power | : | 8 kW |














































13 Offices & Showrooms Across Indonesia & Singapore
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.