Model | Z512B |
Spindle travel | 100mm |
Distance spindle axis to column surface | 193mm |
Dimension of base table | 300*250mm |
Distance spindle nose to base | 556mm |
Motor power | 370W |
Net/Gross weight | 100/120kg |
Max drilling capacity | 12.7mm |
Spindle taper | B16 |
Dimension of worktable surface | 265*265mm |
Distance spindle nose to worktable | 330mm |
Spindle speeds range | 480, 800, 1400, 2400, 4100r/min |
Outline dimension (L*W*H) | 710*370*1037mm |
Model | ZB-25II | ZB-25 | ZB-20/ZB-20II | ZB-16 | ZQS4116 | Z4116L | Z4120 |
Max. borehole diameter (mm) | 25 | 25 | 20 | 16 | 12.7 | 16 | 20 |
Diameter of upright (mm) | 102 | 102 | 85 | 90 | 70 | 85 | 85 |
Maximum stroke of spindle (mm) | 130 | 130 | 120 | 105 | 90 | 200 | 125 |
Dist. from center line of spindle to surface of upright (mm) | 230 | 230 | 242.5 | 220 | 193 | 240 | 240 |
Spindle nose to table the max. distance (mm) | 600 | 750 | 540 | 430 | / | 530 | 367 |
Distance from end face of spindle to base (mm) | 1100 | 990 | 820 | 620 | 450 | 793 | 630 |
End taper of spindle | MT.3 | MT.3 | MT.2 | MT.2 | B16 | MT.2 | MT.2 |
Speed range of spindle (rpm) | 230-2160 | 230-2160 | 365-1800 | 290-2000 | 480-2300 | 145-2830 | 365-3150 |
Spindle speed steps | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 |
Dimensions of worktable (mm) | 380*330/ | 340*360/ | 250*290 | 270*280/ | / | 280*300 | 280*300 |
Dimensions of base (mm) | 324*300 | 324*300 | 316*320 | 245*245 | 260*300 | 315*335 | 315*335 |
Height | 1680 | 1550 | 1170 | 1060 | 930 | 1423 | 1127 |
Electric motor | 1500W 4 | 1500W 4 | 1100W 4 | 750W 4 | 550W 4 | 1100W | 750W |
Gross weight/Net weight (kg) | 300/ 280 | 280/ 250 | 220/ 200 | 140/ 120 | 130/ 110 | 210/ 180 | 200/ 145 |
Size (cm) | 91*58*180 | 91*58*180 | 90*60*160 | 77*46*116 | 81*56*118 | 95*56*142 | 90*56*108 |
Best Price | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Rp. 13.592.000,- | Call Sales |
Model | Z4116 | Z4120B/Z4125B | Z516/Z516 | Z512/Z512B | Z406/Z406C | Z406B | ZWG-4B |
Max. borehole diameter (mm) | 16 | 20/25 | 16 | 12.7 | 6 | 6 | 4 |
Diameter of upright (mm) | 85 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 40 |
Maximum stroke of spindle (mm) | 125 | 100 | 100 | 100 | 60 | 65 | 40 |
Dist. from center line of spindle to surface of upright (mm) | 240 | 202.5 | 193 | 193 | 140 | 140 | 127 |
Spindle nose to table the max. distance (mm) | 367 | 315 | 326 | 326 | / | / | / |
Distance from end face of spindle to base (mm) | 630 | 556 | 550 | 556 | 225 | 225 | 170 |
End taper of spindle | MT.2 | MT.2/MT.3 | B18/MT.2 | B.16 | B10 | B10 | B10 |
Speed range of spindle (rpm) | 365-3150 | 480-3200 | 480-4100 | 480-4100 | 1400-560 | 2000-12000 | 2800-9000 |
Spindle speed steps | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Dimensions of worktable (mm) | 280*300 | 265*265 | 265*265 | 265*265 | / | / | / |
Dimensions of base (mm) | 315*335 | 300*258 | 300*258 | 300*258 | 200*200 | 200*200 | 180*175 |
Height | 1127 | 1037 | 1037 | 1037 | 556/ 606 | 556/ 606 | 618 |
Electric motor | 750W | 750W | 550W | 370W | 250W | 250W | 180W |
Gross weight/Net weight (kg) | 200/ 145 | 130/ 110 | 120/ 100 | 120/ 100 | 50/ 38 | 50/ 38 | 25/ 22.5 |
Size (cm) | 90*56*108 | 80*46*99 | 80*46*99 | 80*46*99 | 64*33*61 | 64*33*61 | 52.5*33*27 |
Best Price | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Rp. 13.592.000,- | Call Sales |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgm@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgm@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgm@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bdg.dgm@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1491
Email : sby.dgm@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 893
Email : smg.dgm@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 595
Email : mdn.dgm@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bali.dgm@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2228
Email : mks.dgm@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bpp.dgm@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2228
Email : yog.dgm@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2228
Email : sing.dgm@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.