Model | : | ATS 1000AMP |
Genset Power | : | 450 - 550 (KW) / 562 - 687 (KVA) |
Weight | : | 174KG |
Dimension | : | 1400x800x800cm |
Model | : | ATS 63AMP-1P for LPS/LPO Series |
Genset Power | : | 8 - 30 (KW) / 10 - 37.5 (KVA) |
Weight | : | 45 Kg |
Dimension | : | 500x400x200 cm |
Model | : | ATS 100AMP-12V TD LPS/LPO |
Genset Power | : | 32-50 (KW) / 40-62 (KVA) |
Weight | : | 45 Kg |
Dimension | : | 500x400x200 cm |
Model | : | ATS 63AMP-1P |
Genset Power | : | 8-30Kw / 10-37.5Kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 63AMP- 3P |
Genset Power | : | 8-30Kw / 10-37.5Kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 100AMP-12V |
Genset Power | : | 32-50Kw / 40-62Kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 100AMP-24V |
Genset Power | : | 32-50Kw / 40-62Kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 125AMP |
Genset Power | : | 56-60kw / 70-75kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 160AMP |
Genset Power | : | 64-80kw / 80-100kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 250AMP |
Genset Power | : | 80-130kw / 100-162kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 400AMP |
Genset Power | : | 140-220kw / 175-275kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 630AMP |
Genset Power | : | 240-320kw / 300-400kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 800AMP |
Genset Power | : | 350-420kw / 437-525kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 2500AMP |
Genset Power | : | 1200-1320kw / 1500-1650kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 1000AMP |
Genset Power | : | 450-550kw / 562-687kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 1250AMP |
Genset Power | : | 580-640kw / 725-800kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 1600AMP |
Genset Power | : | 680-850kw / 850-1062kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 2000AMP |
Genset Power | : | 680-850kw / 850-1062kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
Model | : | ATS 3200AMP |
Genset Power | : | 680-850kw / 850-1062kva |
Switch Time | : | 0.45 s |
Switch | : | Aisikai |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bdg.dgc@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1491
Email : sby.dgc@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 893
Email : smg.dgc@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 595
Email : mdn.dgc@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bali.dgc@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2228
Email : mks.dgc@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bpp.dgc@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2228
Email : yog.dgc@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2228
Email : sing.dgc@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.