![]() |
||
| Client | : | AKADEMI MILITER MAGELANG |
| Location | : | Magelang - Jawa Tengah |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | IWATA HEAVY DUTY IW600WS & IW800WS |
| Quantity | : | 2 Unit |
![]() |
||
| Client | : | AKADEMI MILITER MAGELANG |
| Location | : | Magelang - Jawa Tengah |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | IWATA HEAVY DUTY IW600WS & IW800WS |
| Quantity | : | 2 Unit |
![]() |
||
| Client | : | AKADEMI MILITER MAGELANG |
| Location | : | Magelang - Jawa Tengah |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | IWATA HEAVY DUTY IW600WS & IW800WS |
| Quantity | : | 2 Unit |
![]() |
||
| Client | : | AKADEMI MILITER MAGELANG |
| Location | : | Magelang - Jawa Tengah |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | IWATA HEAVY DUTY IW600WS & IW800WS |
| Quantity | : | 2 Unit |
![]() |
||
| Client | : | PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH |
| Location | : | Tangerang - Banten |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | 80KW/100KVA IW80WS |
| Quantity | : | 1 Unit |
![]() |
||
| Client | : | PT. Zeka Teknik Bersama |
| Location | : | Tanjung Priok - Jakarta Utara |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | LIGHTING TOWER IW5WS LT |
| Quantity | : | 1 Unit |
![]() |
||
| Client | : | CV. Mulia Jaya Steel |
| Location | : | Surabaya - Jawa Timur |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | Iwata Generator Set 35KW/44KVA IW44LPS-T |
| Quantity | : | 1 Unit |
![]() |
||
| Client | : | PT. Kharisma Service Energi |
| Location | : | Sumatera Selatan |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | Lighting Tower IW8WS-LT 8KVA |
| Quantity | : | 1 Unit |
![]() |
||
| Client | : | PULAU SUKUN DESA SEMPARONG |
| Location | : | Nusa Tenggara Timur |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | 34KVA IW34LPS |
| Quantity | : | 1 Unit |
![]() |
||
| Client | : | Desa Samparong |
| Location | : | Nusa Tenggara Timur |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | 34KVA IW34LPS |
| Quantity | : | 1 Unit |
![]() |
||
| Client | : | PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKA KURIR (JNE) |
| Location | : | Jakarta |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | Generator PWM12-SL DAN PWM6500-SL |
| Quantity | : | 7 Unit |
![]() |
||
| Client | : | BADAN PEMBEKALAN TNI |
| Location | : | Celincing - Jakarta Utara |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | LIGHTING TOWER IW8WS |
| Quantity | : | 1 Unit |
![]() |
||
| Client | : | CV. Patappari |
| Location | : | Kab, Soppeng - Sulawesi Selatan |
| Brand | : | IWATA |
| Order Unit | : | Iwata IW44LPS-T 44KVA |
| Quantity | : | 1 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Bumi Lautan Dirgantara |
| Location |
: | Cempaka Mas - Jakarta Utara |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IW55LPS-T 55KVA |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | CV. Alfa Tritunggal Jaya |
| Location |
: | Kota Jayapura |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IW20WS 25KVA SILENT |
| Quantity |
: | 2 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Tiga Darma Abadi |
| Location |
: | Kab. Merangin - Jambi |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | GENERATOR IW68WS 85KVA |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Ranaya Fazza Utama |
| Location |
: | Kab. Bekasi - Jawa Barat |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Lighting Tower IW8WS LPM |
| Quantity |
: | 4 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Jawa Power |
| Location |
: | Probolinggo - Jawa Timur |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Lighting Tower IW8WS LPM |
| Quantity |
: | 2 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Solid Power Energi Indonesia |
| Location |
: | Pangkal Pinang - Bangka Belitung |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IW40WS |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | Rumah Sakit Jati Sampoerna Pratama |
| Location |
: | Bekasi-Jawa Barat |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IC300WS |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | CV. Sanjaya Bina Mandiri |
| Location |
: | Kec. Lhoknga - Kab. Aceh Besar |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IW80WS |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas |
| Location |
: | Kab. Banyumas - Jawa Tengah |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Generator IW12WS |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | Universitas Gadjah Mada |
| Location |
: | Kab. Sleman, Yogyakarta |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Generator Set 34KVA IW34LPS-T |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Baramulti Sukses Sarana Tbk |
| Location |
: | Jakarta Pusat - DKI Jakarta |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Silent Diesel Generator PWM6500-SL |
| Quantity |
: | 7 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Setia Merah Putih |
| Location |
: | Cibinong - Jawa Barat |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IW48WS 60KVA |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | PT. SUMATERA BARA UTAMA |
| Location |
: | Kab. Lahat - Sumatera Selatan |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Lighting Tower IW8WS-LT |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | Pt. Gemuruh karsa |
| Location |
: | Pasuruan - Jawa Timur |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Lighting Tower IW8WS LT & IW8WS LPM |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Shoppee Express |
| Location |
: | Kebayoran Baru - Jakarta Selatan |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | PWM Silent Diesel Generator 8000-SL |
| Quantity |
: | 17 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Introfood Singabera Indonesia |
| Location |
: | Sukoharjo-Jawa Tengah |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Iwata Generator IW20WS |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | Dishub Kota Tangerang |
| Location |
: | Kec.Neglasari-Kota Tangerang |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Iwata Generator IW40WO (50KVA/40KW) |
| Quantity |
: | 2 Unit |
|
||
| Client | : | MNC VISION |
| Location |
: | SUMEDANG - JAWA BARAT |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IWATA GENERATOR 30KVA SILENT/24KW |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | RANCABANGO HOTEL & RESORT |
| Location |
: | KAB. GARUT - JAWA BARAT |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IWATA GENERATOR SET 100KVA IW80WS |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | PT. BAHANA SELARAS ALAM |
| Location |
: | KB. MURATARA - SUMATERA SELATAN |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IWATA Lighting Tower IW8WS-LT |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Global Digital Niaga (blibli.com) |
| Location |
: | Semper Timur-Jakarta Utara |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IWATA Lighting Tower IW5WS-LT |
| Quantity |
: | 5 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Global Digital Niaga (blibli.com) |
| Location |
: | Jakarta Pusat |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IWATA Lighting Tower IW5WS |
| Quantity |
: | 2 Unit |
|
||
| Client | : | PT. INTICOSMETIC LESTARI |
| Location |
: | Jakarta Barat |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IWATA Genset IW120WS 120KW/150KVA |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | PENGADILAN AGAMA KISARAN |
| Location |
: | Kab. Asahan - Sumatera Selatan |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IWATA Genset 48KW/60KVA IW48WS |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA |
| Location |
: | Kab. Asahan - Sumatera Utara |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IWATA Genset Silent IC280WS |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | KOPI KENANGAN |
| Location |
: | Jakarta Utara |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IWATA Genset 5KW PWM6500-SL |
| Quantity |
: | 8 Unit |
|
||
| Client | : | PT. INTI COSMETIC LESTARI |
| Location |
: | Jakarta Barat-Jakarta |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IW120WS |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Bukit Asam |
| Location |
: | Sumatera Selatan |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Genset IW12WS WITH DSE6020 |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | MNC GROUP |
| Location |
: | JAKARTA |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | IWATA GENERATOR IW12WS |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | PT. ALATAS MULTI TRADA |
| Location |
: | Balikpapan, Kalimantan Timur |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Lighting Tower IW8WS-LT (8kva Silent) |
| Quantity |
: | 3 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Iida Group Holdings |
| Location |
: | Bogor |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Lighting Tower Generator IW5WS-LT |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | PT. Baramutiara Prima |
| Location |
: | Banyuasin |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Lighting Tower Generator IW8WS-LT |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : | Yayasan Karya Salemba Empat |
| Location |
: | Jakarta Selatan |
| Brand |
: | IWATA |
| Order Unit |
: | Genset Silent IW12WS 15KVA/12KW |
| Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
| Client | : |
PT. Batam Indonesia Perkasa |
| Location | : | Kepulauan Riau |
| Model | : | IW30WS |
| Frequency | : | 50Hz |
| Rated Power | : | 30kw |
| Max Power | : | 33kw |
| Rated Voltage (V) | : | 230/400 3Ph |
| Rated current (A) | : | 54.2 |
| Rated Speed (r/min) | : | 1500 |
| Starting Mode | : | 12V |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | : | 80 |
| Opr. time on single tank fuel | : | 9.2 Hours |
| Noise level (dB(A)/ 7m) | : | 67 |
| Dimension L.W.H. (mm) | : | 2280 x 950 x 1480 |
| Net weight (kg) | : | 1050kgs |
|
||
| Client | : |
Mabes TNI Angkatan Laut |
| Location | : | Jakarta Timur - DKI Jakarta |
| Model | : | IW48WS |
| Frequency | : | 50Hz |
| Rated Power | : | 48kw |
| Max Power | : | 53kw |
| Rated Voltage (V) | : | 230/400 3Ph |
| Rated current (A) | : | 86.6 |
| Rated Speed (r/min) | : | 1500 |
| Starting Mode | : | 12V |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | : | 144 |
| Opr. time on single tank fuel | : | 12 Hours |
| Noise level (dB(A)/ 7m) | : | 67 |
| Dimension L.W.H. (mm) | : | 2500x1050x1500 |
| Net weight (kg) | : | 1300 kgs |
|
||
| Client | : |
PT. Takenaka Indonesia |
| Location | : | Jakarta Pusat |
| Model | : | PWM12SL |
| Voltage | : | 110-240 |
| Frequency | : | 50 / 60 |
| Rate. AC output (kW) | : | 10/10kW |
| Max. AC output (kW) | : | 11/11kW |
| Power Factor cosΦ | : | 1.0 |
| DC output (V/A) | : | 12/6 |
| Engine model | : | LA290 |
| Starting system |
: | Electric |
| Displacement (cc) | : | 954 |
|
||
| Client | : |
PT. Triaryani |
| Location | : | Palembang - Sumatera Selatan |
| Model | : | IW8WS-LT |
| Engine | : | 385D |
| Rated Power | : | 8kw |
| Phase no. | : | Single phase |
| DC output | : | 12V 8A |
| No. of lights | : | 4 x metal halide |
| Lighting power | : | 1000W |
| Lumens | : | 320.000 |
| Life of globe | : | 20000 hours |
| Sound level | : | 72dB(A) at 1m / 65dB(A) at 7m |
| Consumption | : | 3 liters |
| Running time | : | 15 hours |
| Tank capacity | : | 45 liters |
| Length |
: | 3500mm |
| Width | : | 1550mm |
| Height | : | 2450mm |
|
||
| Client | : |
PT. Corteva Agriscience Seeds Indonesia |
| Location | : | Jakarta - Indonesia |
| Model | : | IW24WS |
| Frequency | : | 50Hz |
| Rated Power | : | 24kw |
| Rated Voltage (V) | : | 230/400 3Ph |
| Rated current (A) | : | 43.3 |
| Rated Speed (r/min) | : | 1500 |
| Starting Mode | : | 12V |
| Fuel Tank Capacity (L) | : | 80 |
| Opr. time on single tank fuel | : | 15.3 Hours |
| Noise level (dB(A)/ 7m) | : | 62 |
| Dimension L.W.H. (mm) | : | 2000 x 850 x 1060 |
| Net weight (kg) |
: | 980 kgs |
|
||
| Client | : |
RS Rama Hadi |
| Location | : | Purwakarta-Jawa Barat |
| Model | : | IW200WS |
| Rated Power | : | 200kw |
| Max Power | : | 220kw |
| Rated Voltage (V) | : | 230/400 3Ph |
| Rated current (A) | : | 361.0 |
| Rated Speed (r/min) | : | 1500 |
| Starting Mode | : | 24V |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | : | 520 |
| Opr. time on single tank fuel | : | 10.5 Hours |
| Noise level (dB(A)/ 7m) | : | 75 |
| Dimension L.W.H. (mm) | : | 3800x1350x2100 |
| Net weight (kg) |
: | 2950kgs |
|
||
| Client | : |
Wisma Bening Syariah |
| Location | : | Kota Bekasi |
| Model |
: | IW160WS |
| Frequency | : | 50Hz |
| Rated Power | : | 160kw |
| Max Power | : | 176kw |
| Rated Voltage (V) | : | 230/400 3Ph |
| Rated current (A) | : | 288.8 |
| Rated Speed (r/min) | : | 1500 |
| Starting Mode | : | 24v |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | : | 520 |
| Opr. time on single tank fuel | : | 13 Hours |
| Noise level (dB(A)/ 7m) | : | 75 |
| Dimension L.W.H. (mm) | : | 3800x1350x2100 |
| Net weight (kg) | : | 2750kgs |
|
||
| Client | : |
PT. Tri Adi Bersama (Anter aja) |
| Location | : | DKI Jakarta - Jakarta Selatan |
| Model |
: | IW20WS (Silent Type) |
| Frequency | : | 50Hz |
| Rated Power | : | 20kw |
| Max Power | : | 22kw |
| Rated Voltage (V) | : | 230/400 3Ph |
| Rated current (A) | : | 36.1 |
| Rated Speed (r/min) | : | 1500 |
| Starting Mode | : | 12v |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | : | 63 |
| Opr. time on single tank fuel | : | 14.6 Hours |
| Noise level (dB(A)/ 7m) | : | 67 |
| Dimension L.W.H. (mm) | : | 2000x850x1060 |
| Net weight (kg) | : | 850kgs |
|
||
| Client | : |
PT. Energi Pelabuhan Indonesia |
| Location | : | Tanjung Priok - Jakarta Utara |
| Model |
: | PWM6500SL |
| Voltage |
: | 110-240 |
| Frequency | : | 50/60 Hz |
| Rate. AC output (kW) | : | 5.0/5.3 KW |
| Max. AC output (kW) | : | 5.5/5.8 KW |
| Power Factor cosΦ | : | 1.0 |
| DC output (V/A) | : | 12/6 |
| Engine model | : | LA188FG |
| Starting system | : | Electric |
| Displacement (cc) | : | 474 |
| Engine speed (rpm) | : | 3000/3600 |
| Lube oil capacity(L) | : | 1.65 |
| Fuel tank capacity (L) | : | 16 |
| Fuel consumption (g/kW h) | : | ≤400 |
| Noise (7 meters away) dB (A) | : | ≤71 |
| Dimension | : | 900x520x700 |
| Net weight (recoil) | : | 154 |
|
||
| Client | : |
PT. Wijaya Agung Utama |
| Location | : | Jakarata Selatan - DKI Jakarta |
| Model | : | IW20WS |
| Frequency | : | 50Hz |
| Rated Power | : | 20kw |
| Max Power | : | 20kw |
| Rated Voltage (V) | : | 230/400 3Ph |
| Rated current (A) | : | 36.1 |
| Rated Speed (r/min) | : | 1500 |
| Starting Mode | : | 12v |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | : | 63 |
| Opr. time on single tank fuel | : | 14.6 Hours |
| Noise level (dB(A)/ 7m) | : | 67 |
| Dimension L.W.H. (mm) | : | 2000 x 850 x 1060 |
| Net weight (kg) | : | 850 kgs |
|
||
| Client | : |
Paldam Jaya TNI AD |
| Location | : | Jakarta Timur-DKI Jakarta |
| Model | : | IW40WS |
| Frequency | : | 50Hz |
| Rated Power | : | 40kw |
| Max Power | : | 44kw |
| Rated Voltage (V) | : | 230/400 3Ph |
| Rated current (A) | : | 72.2 |
| Rated Speed (r/min) | : | 1500 |
| Starting Mode | : | 12V |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | : | 144 |
| Opr. time on single tank fuel | : | 14.5 Hours |
| Noise level (dB(A)/ 7m) | : | 67 |
| Dimension L.W.H. (mm) | : | 2500x1050x1500 |
| Net weight (kg) | : | 1280kgs |
|
||
| Client | : |
Bapak Alfrie Moeis |
| Location | : | Green Garden-Jakarta Barat |
| Model | : | IW24WS |
| Frequency | : | 50Hz |
| Rated Power | : | 24kw |
| Max Power | : | 26.4kw /30 Kva |
| Rated Voltage (V) | : | 230/400 3Ph |
| Rated current (A) | : | 43.3 |
| Rated Speed (r/min) | : | 1500 |
| Starting Mode | : | 12v |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | : | 80 |
| Opr. time on single tank fuel | : | 15.3 Hours |
| Noise level (dB(A)/ 7m) | : | 62 |
| Dimension L.W.H. (mm) | : | 2000x850x1060 |
| Net weight (kg) | : | 980kgs |
|
||
| Client | : | Puskesmas Bajo |
| Location | : | Halmahera Selatan - Maluku Utara |
| Model | : | IW30WS |
| Frequency | : | 50Hz |
| Rated Power | : | 30kw |
| Max Power | : | 33kw |
| Rated Voltage (V) | : | 230/400 3Ph |
| Rated current (A) | : | 54.2 |
| Rated Speed (r/min) | : | 1500 |
| Starting Mode | : | 12V |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | : | 80 |
| Opr. time on single tank fuel | : | 9.2 Hours |
| Noise level (dB(A)/ 7m) | : | 67 |
| Dimension L.W.H. (mm) | : | 2280x950x1480 |
| Net weight (kg) | : | 1050kgs |
|
||
| Client | : | PT. Baja Perkasa Sentosa |
| Location | : | Serang , Banten |
| Model | : | IW100WS |
| Frequency | : | 50Hz |
| Rated power | : | 100KW |
| Max Power | : | 110KW |
| Rated Voltage(V) | : | 230/400 3PH |
| Rated Current(A) | : | 180.5 |
| Rated Speed(r/min) | : | 1500 |
| Starting Mode | : | 24V |
| Fuel Tank Capacity | : | 250L |
| Opr.Time On Single Tank Fuel | : | 10 Hours |
| Noise Level (dB(A)/7M) | : | 70 |
| Dimension (L.W.H) | : | 3250 x 1050 x 1800 |
| Net Weight (Kg) |
: | 2120 Kgs |
|
||
| Client | : | Mabes TNI AD |
| Location | : | Cijantung, Jakarta Timur |
| Model |
: | PWM12-SL |
| Voltage | : | Single Phase 220V |
| Frequency | : | 50/60 Hz |
| Rate. AC Output(KW) | : | 10/10kw |
| Max. AC Output (KW) | : | 11/11kW |
| Power Factor (Cosφ) | : | 1.0 |
| DC Output (V/A) |
: | 12/6 |
| Engine Model | : | LA290 |
|
||
| Client | : | PT. Armada Mega Terang & PT. Jaya Panca Lestari |
| Location | : | Jakarta-Duri Pulo |
| Model |
: | IW48WS |
| Frequency | : | 50Hz |
| Rated Power | : | 48 Kw |
| Max Power | : | 53 Kw |
| Rated Voltage | : | 230/400V 3Ph |
| Rated Current | : | 86.6 A |
| Rated Speed | : | 1500 r/min |
| Starting Mode | : | 12V |
| Fuel Tank Capacity | : | 144 |
| Operation Time On Single Tank Fuel | : | 12 Hours |
| Noise Level |
: | 67 dB(A) 7m |
| Dimension L.W.H | : | 2500 x 1050 x 1500 mm |
| Net Weight | : | 1300kgs |
|
||
| Client | : | CV. Banana Inti Deli |
| Location | : | Kebumen-Jawa Tengah |
| Model |
: | IW200WS |
| Frequency | : | 50 Hz |
| Rated Power | : | 200 Kw |
| Max Power | : | 220 Kw |
| Rated Voltage | : | 230/400 3Ph |
| Rated Current | : | 361.0 |
| Rated Speed | : | 1500 r/min |
| Starting Mode | : | 24 V |
| Fuel Tank Capacity | : | 400 L |
| Single Tank Fuel | : | ±7.7 Hours |
| Noise Level |
: | 75 dB(A)/7M) |
| Dimension L.W.H | : | 3800 x 1350 x 2100 mm |
| Net Weight | : | 2950 Kgs |
![]() |
||
| Client | : | PT. Indomobil Prima Niaga (Indomobil Hino) |
| Lokasi |
: | Aceh Besar |
| Type Genset | : | IW80WS |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 100KVA / 80KW |
| Max. Power | : | 88KW |
| Engine | : | W6105ZD |
| Fuel | : | Solar (Diesel) |
| Alternator | : | IWATA G274C |
| Booster | : | Turbocharged |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
![]() |
||
| Client | : | Dephub Kelautan |
| Lokasi |
: | Surabaya, Semarang, Banjarmasin |
| Type Genset | : | IW12WS x 70 unit |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 15Kva / 12Kw |
| Max. Power | : | 16.5Kva / 13.2Kw |
| Engine | : | IWATA 485D |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA G164D |
| Booster | : | Non-Turbo |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | - |
![]() |
||
| Client | : | PT. Bank Central Asia Tbk. |
| Lokasi |
: | Jakarta |
| Type Genset | : | IC280WS x 2 unit |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 350Kva / 280Kw |
| Max. Power | : | 385Kva / 308Kw |
| Engine | : | Cummins NTA855-G1B |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA GK444E1 |
| Booster | : | Turbocharged |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | + PANEL ATS IWATA 100 A |
![]() |
||
| Client | : | INDOSAT Tbk. |
| Lokasi |
: | Sumsel |
| Type Genset | : | IW12WS x 45 unit |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 15Kva / 12Kw |
| Max. Power | : | 16.5Kva / 13.2Kw |
| Engine | : | IWATA 485D |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA G164D |
| Booster | : | Non-Turbo |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | - |
![]() |
||
| Client | : | PT. Astra Agro Lestari Tbk. |
| Lokasi |
: | Kalteng |
| Type Genset | : | IW16WS x 10 Unit |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 20Kva / 16Kw |
| Max. Power | : | 22.5Kva / 18Kw |
| Engine | : | IWATA 490D |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA G184E |
| Booster | : | Turbocharged |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | Custom White Coating |
![]() |
||
| Client | : | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. |
| Lokasi |
: | Jakarta |
| Type Genset | : | IW120WS |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 150Kva / 120Kw |
| Max. Power | : | 165Kva / 132Kw |
| Engine | : | IWATA |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA |
| Booster | : | Turbo Charged |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | - |
![]() |
||
| Client | : | Astra Honda Motor |
| Lokasi |
: | Jakarta |
| Type Genset | : | IW80WS |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 100Kva / 80Kw |
| Max. Power | : | 125Kva / 100Kw |
| Engine | : | IWATA W6105ZD |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA G274C |
| Booster | : | Turbocharged |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | +Panel ATS Iwata 250A |
![]() |
||
| Client | : | PT. Triputra Agro Persada |
| Lokasi |
: | Jambi |
| Type Genset | : | IW12WS x 10 unit |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 15Kva / 12Kw |
| Max. Power | : | 16.5Kva / 13.2Kw |
| Engine | : | IWATA 485D |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA G164D |
| Booster | : | Non-Turbo |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | - |
![]() |
||
| Client | : | TELKOMSEL |
| Lokasi |
: | Jakarta |
| Type Genset | : | IW80WS x 25 unit |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 100Kva / 80Kw |
| Max. Power | : | 125Kva / 100Kw |
| Engine | : | IWATA W6105ZD |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA G274C |
| Booster | : | Turbocharged |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | +Panel ATS Iwata 250A |
![]() |
||
| Client | : | Unilever Indonesia Tbk. |
| Lokasi |
: | Jatim |
| Type Genset | : | IW400WS |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 500Kva / 400Kw |
| Max. Power | : | 550Kva / 440Kw |
| Engine | : | IWATA W164TAD43 |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA G554D1 |
| Booster | : | Turbocharged |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | - |
![]() |
||
| Client | : | Pertamina |
| Lokasi |
: | Balongan, Indramayu |
| Type Genset | : | IW800WS x 3 unit |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 1000Kva / 800Kw |
| Max. Power | : | 1100Kva / 880Kw |
| Engine | : | IWATA W327TAD88 |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA G634E |
| Booster | : | Turbocharged |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | - |
![]() |
||
| Client | : | Pt. Semen Indonesia Tbk. |
| Lokasi |
: | Gresik, Jatim |
| Type Genset | : | IW360WS |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 450Kva / 360Kw |
| Max. Power | : | 495Kva / 396Kw |
| Engine | : | IWATA W6S9L-DA |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA G544C |
| Booster | : | Turbocharged |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | + Panel ATS 1000A |
![]() |
||
| Client | : | Bank Mega |
| Lokasi |
: | Jakarta |
| Type Genset | : | IC250WO |
| Jenis | : | Open |
| Rated Power | : | 313Kva / 250Kw |
| Max. Power | : | 344.3Kva / 275Kw |
| Engine | : | CUMMINS NTA855-G1A |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA G444D |
| Booster | : | Turbocharged |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | + ATS 750A |
![]() |
||
| Client | : | BPJS BATAM |
| Lokasi |
: | BATAM |
| Type Genset | : | IW100WS |
| Jenis | : | Silent |
| Rated Power | : | 125Kva / 100Kw |
| Max. Power | : | 137.5Kva / 110Kw |
| Engine | : | IWATA W6105ZLD |
| Fuel | : | Diesel (Solar) |
| Alternator | : | IWATA G274D |
| Booster | : | Turbocharged |
| Sistem Pendingin | : | Liquid Cooling |
| Aplikasi | : | Standby Power |
| Keterangan | : | +Panel ATS Iwata 250A |
![]() |
||
| Client | : | Pasar Induk Modern Cikopo ( PT. Jakatijaya Megah ) |
| Lokasi |
