Model | : | NCX-10KVA |
Power | : | 10KVA |
Rated current | : | 15A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 142Kg |
Dimension (cm) | : | 600x420x1280 |
Model | : | NCX-15KVA |
Power | : | 15KVA |
Rated current | : | 23A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 157Kg |
Dimension (cm) | : | 600x420x1280 |
Model | : | NCX-20KVA |
Power | : | 20KVA |
Rated current | : | 30A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 157Kg |
Dimension (cm) | : | 600x420x1280 |
Model | : | NCX-30KVA |
Power | : | 30KVA |
Rated current | : | 46A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 200Kg |
Dimension (cm) | : | 650x520x1380 |
Model | : | NCX-50KVA |
Power | : | 50KVA |
Rated current | : | 76A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 208Kg |
Dimension (cm) | : | 650x520x1380 |
Model | : | NCX-75KVA |
Power | : | 75KVA |
Rated current | : | 114A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 340Kg |
Dimension (cm) | : | 750x550x1700 |
Model | : | NCX-100KVA |
Power | : | 100KVA |
Rated current | : | 152A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 380Kg |
Dimension (cm) | : | 750x550x1700 |
Model | : | NCX-150KVA |
Power | : | 150KVA |
Rated current | : | 228A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 580Kg |
Dimension (cm) | : | 900x700x1800 |
Model | : | NCX-180KVA |
Power | : | 180KVA |
Rated current | : | 273A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 620Kg |
Dimension (cm) | : | 900x700x1800 |
Model | : | NCX-225KVA |
Power | : | 225KVA |
Rated current | : | 342A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 880Kg |
Dimension (cm) | : | 1100x850x2000 |
Model | : | NCX-320KVA |
Power | : | 320KVA |
Rated current | : | 486A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 930Kg |
Dimension (cm) | : | 1100x850x2000 |
Model | : | NCX-400KVA |
Power | : | 400KVA |
Rated current | : | 608A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 1240Kg |
Dimension (cm) | : | 1200x1000x2200 |
Model | : | NCX-500KVA |
Power | : | 500KVA |
Rated current | : | 760A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 1350Kg |
Dimension (cm) | : | 1200x1000x2200 |
Model | : | NCX-600KVA |
Power | : | 600KVA |
Rated current | : | 912A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 1500Kg |
Dimension (cm) | : | 1200x1000x2200 |
Model | : | NCX-800KVA |
Power | : | 800KVA |
Rated current | : | 1215A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 1820Kg |
Dimension (cm) | : | 1000x1000x2200 |
Model | : | NCX-1000KVA |
Power | : | 1000KVA |
Rated current | : | 1519A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 1980Kg |
Dimension (cm) | : | 1000x1000x2200 |
Model | : | NCX-1200KVA |
Power | : | 1200KVA |
Rated current | : | 1823A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 2300Kg |
Dimension (cm) | : | 1200x1000x2200 |
Model | : | NCX-1400KVA |
Power | : | 1400KVA |
Rated current | : | 2127A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 2600Kg |
Dimension (cm) | : | 1200x1000x2200 |
Model | : | NCX-1600KVA |
Power | : | 1600KVA |
Rated current | : | 2430A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 2750Kg |
Dimension (cm) | : | 1300x1000x2200 |
Model | : | NCX-1800KVA |
Power | : | 1800KVA |
Rated current | : | 2735A |
Input Voltage | : | 266-494V |
Output Voltage | : | 380 Standard |
Frequency | : | 50/60Hz |
Weight | : | 2900Kg |
Dimension (cm) | : | 1200x1000x2200 |
AVR Stabilizer Arakawa adalah AVR dengan response time tercepat kurang dari 40 ms.
AVR Stabilizer Arakawa dengan teknologi terbaru yang maintenance free yang memudahkan anda.
AVR Stabilizer Arakawa tidak memerlukan consumables parts sama sekali. Irit biaya.
AVR Stabilizer Arakawa memiliki kehandalan yg sangat tinggi yaitu 100,000 MTBF hours.
AVR Stabilizer Arakawa adalah AVR dengan akurasi voltage terbaik yang ada saat ini.
AVR Stabilizer Arakawa mudah dioperasikan dgn kontroller digital dengan menu2 yang interaktif.
AVR Stabilizer Arakawa dengan smart micro processor controller utk kinerja & efisiensi tinggi.
AVR Stabilizer Arakawa menggunakan turbo fan cooler untuk pembuangan panas yang optimal.
AVR Stabilizer Arakawa tidak menggunakan motor servo sebagai penggerak carbon brush.
AVR Stabilizer Arakawa adalah AVR dengan effisiensi terbaik diatas 98% terbaik dipasaran.
AVR Stabilizer Arakawa dengan roda castor agar mudah dipindahkan ke manapun anda inginkan.
AVR Stabilizer Arakawa dengan teknologi terkini contactless yang dipatenkan Arakawa.
AVR Stabilizer Arakawa memiliki range voltage & frekuensi yang besar sehingga genset friendly.
Stabilizer Arakawa dengan fungsi regulating secara otomatis untuk under/over voltage.
AVR Stabilizer Arakawa dengan rentang voltage yang lebar 160 - 250V sangat fleksibel.
AVR Stabilizer Arakawa efisiensi tinggi sehinggadaya yang dibutuhkan sangat kecil.
AVR Stabilizer Arakawa adalah stabilizer yang memberikan garansi paling lama : 5 Tahun.
AVR Stabilizer Arakawa dengan transformer yg terbuat dari tembaga kualitas tinggi.
AVR Stabilizer Arakawa mampu bekerja dengan menghasilkan panas dengan sangat minim.
AVR Stabilizer Arakawa sudah disesuaikan dgn listrik PLN sehingga bisa bekerja dgn maksimal.
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2227
Email : dee@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2227
Email : dee@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2227
Email : dee@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2227
Email : bdg.dee@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1490
Email : sby.dee@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 892
Email : smg.dee@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 594
Email : mdn.dee@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2227
Email : bali.dee@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2227
Email : mks.dee@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2227
Email : bpp.dee@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2227
Email : yog.dee@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2227
Email : sing.dee@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.