GENERAL SPECIFICATIONS |
||||
---|---|---|---|---|
Product Name | Fork Extensions | |||
Capacity | 1 Ton to 7 Ton | |||
Model | Close-Base, Open-base | |||
Quality | ISO, CE | |||
Packing size | steel pallet | |||
Service weight | standard |
1. | Base-Closed extensions are populare for EU market. |
2A, 3A with 6mm steel plate; 4A with 8mm thickness steel plate. | |
2. | Eaton powerful hydraulic motor. |
light duty for 2A, 3A forks. | |
3. | Eaton powerful hydraulic motor. |
For example, the forks are 1200mm, then the Extensions should be less than 1800mm. |
80×40×1200 | 100×45×2200 | 125×40×1800 | 130×45×1500 |
80×40×1400 | 100×45×2500 | 125×40×2000 | 130×45×1600 |
80×40×1500 | 100×50×1200 | 125×40×2200 | 130×45×1800 |
80×40×1600 | 100×50×1400 | 125×40×2500 | 130×45×2000 |
80×40×1800 | 100×50×1500 | 125×45×1200 | 130×45×2200 |
80×40×2000 | 100×50×1600 | 125×45×1400 | 130×45×2500 |
80×40×2200 | 100×50×1800 | 125×45×1500 | 130×50×1200 |
80×40×2500 | 100×50×2000 | 125×45×1600 | 130×50×1400 |
100×40×1200 | 100×50×2200 | 125×45×1800 | 130×50×1500 |
100×40×1400 | 100×50×2500 | 125×45×2000 | 130×50×1600 |
100×40×1500 | 120×40×1200 | 125×45×2200 | 130×50×1800 |
100×40×1600 | 120×40×1400 | 125×45×2500 | 130×50×2000 |
100×40×1800 | 120×40×1500 | 150×60×1200 | 130×50×2200 |
100×40×2000 | 120×40×1600 | 150×60×1400 | 130×50×2500 |
100×40×2200 | 120×40×1800 | 150×60×1500 | 150×50×1200 |
100×40×2500 | 120×40×2000 | 150×60×1600 | 150×50×1400 |
100×45×1200 | 120×40×2200 | 150×60×1800 | 150×50×1500 |
100×45×1400 | 120×40×2500 | 150×60×2000 | 150×50×1600 |
100×45×1500 | 125×40×1200 | 150×60×2200 | 150×50×1800 |
100×45×1600 | 125×40×1400 | 150×60×2500 | 150×50×2000 |
100×45×1800 | 125×40×1500 | 130×45×1200 | 150×50×2200 |
100×45×2000 | 125×40×1600 | 130×45×1400 | 150×50×2500 |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bdg.dhe@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1485
Email : sby.dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 889
Email : smg.dhe@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 592
Email : mdn.dhe@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bali.dhe@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2224
Email : mks.dhe@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bpp.dhe@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2224
Email : yog.dhe@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2224
Email : sing.dhe@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.