Diameter Of Pipe | : 60~1000mm |
Max Load Capacity | : 8000 |
Cutting Mode | : Flame / Plasma |
Voltage | : AC220V-AC380V / 50Hz |
Track Length | : 650-1550mm |
Efficient cutting length | : 300-1200mm |
Efficient Pipe Diameter | : ɸ80-1280 |
Supply Voltage | : AC220V / 50Hz |
Model | : FJW-300J |
Dimension | : 4050x120x80 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 506 Kg |
Voltage | : AC220/50 |
Horizontal Cutting Range | : 0-400 mm |
Cutting Thickness | : 6-50 mm |
Diameter Of Cutting Pipe | : ɸ152-ɸ500 mm |
Track Width | : 5000-8000mm |
Track Length | : 1200 mm |
Cutting Thickness | : Depending On The Plasma Power |
Max Unload Move Speed | : 1200 mm/min |
Track Width | : 4000-7000mm |
Track Length | : 1200 mm |
Cutting Thickness | : 6~200 |
Max Unload Move Speed | : 0-12000 (20000) mm/min |
Track Width | : 3000-7000mm |
Track Length | : 1200 mm |
Cutting Thickness | : 6-200 mm |
Max Unload Move Speed | : 0-12000 mm/min |
Range Of Cutting | : 3000x1500 - 5000x2000mm |
Speed | : 50~6000 mm |
Type Of Torch | : Plasma |
Torch Lifting Distance | : 120 |
Effective Cutting Range | : 3000x1500 / 6000x2000 |
Drive Speed | : 50-12000 mm/min |
Cutting Thickness | : Depending On The Plasma Power |
Lifting Distance | : 1200 mm/min |
Track Width | : 2500-3000 mm |
Track Length | : 4000 mm |
Cutting Speed | : 50-750 mm/min |
Voltage | : AC220V-50Hz |
Diameter Of Cutting Pipe | : 50-600 mm |
Length Of Cutting Width | : 3000-9000 mm |
Cutting Mode | : Flaming & Plasma |
Voltage | : AC220V-AC380V / 50Hz |
Track Width | : 3000-6000 mm |
Track Length | : 1200 mm |
Cutting Speed | : 50-100 mm/min |
Voltage | : AC220V |
Track Width | : 2000 mm |
Track Length | : 1500 mm |
Cutting Speed | : 600 mm/min |
Voltage | : AC220V-50Hz |
Model | : FJW-1200M |
Maximum Cutting | : 1200x1200 mm |
Beveling Range | : 1000x1000 mm |
Plasma Cutting Thickness | : Depending On Plasma Power |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bdg.dgc@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1491
Email : sby.dgc@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 893
Email : smg.dgc@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 595
Email : mdn.dgc@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bali.dgc@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2228
Email : mks.dgc@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bpp.dgc@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2228
Email : yog.dgc@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2228
Email : sing.dgc@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.