Model | : FJW-500-A |
Track Length | : 650 mm |
Efficient Cutting Length | : 300 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Model | : FJW-500-B |
Track Length | : 850 mm |
Efficient Cutting Length | : 500 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Model | : FJW-1200-A |
Track Length | : 1250 mm |
Efficient Cutting Length | : 900 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Model | : FJW-1200-B |
Track Length | : 1550 mm |
Efficient Cutting Length | : 1200 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Model | : FJW-1500X-Q3 |
Dimension | : 3.5x2.2x0.34 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 94 Kg |
Model | : FJW-1500X-Q4 |
Dimension | : 4.5x2.2x0.34 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 118 Kg |
Model | : FJW-1500X-Q5 |
Dimension | : 5.5x2.2x0.34 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 132 Kg |
Model | : FJW-1500X-Q6 |
Dimension | : 6.5x2.2x0.34 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 141 Kg |
Model | : FJW-1500X-3 |
Dimension | : 3.5x2.2x0.37 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 141 Kg |
Model | : FJW-1500X-4 |
Dimension | : 4.5x2.2x0.37 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 169 Kg |
Model | : FJW-1500X-5 |
Dimension | : 5.5x2.2x0.37 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 208 Kg |
Model | : FJW-1500X-6 |
Dimension | : 6.5x2.2x0.37 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 240 Kg |
Model | : FJW-1500W-J-3.0 |
Dimension | : 3.5x2.2x0.34 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 87 Kg |
Model | : FJW-1500W-J-4.0 |
Dimension | : 4.5x2.2x0.34 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 101 Kg |
Model | : FJW-1500W-J-5.0 |
Dimension | : 5.5x2.2x0.34 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 113 Kg |
Model | : FJW-1500W-J-6.0 |
Dimension | : 6.5x2.2x0.34 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 126 Kg |
Model | : FJW-1800W-Q3 |
Dimension | : 3.5x2.6x0.37 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 126 Kg |
Model | : FJW-1800W-Q4 |
Dimension | : 4.5x2.6x0.37 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 144 Kg |
Model | : FJW-1800W-Q5 |
Dimension | : 5.5x2.6x0.37 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 162 Kg |
Model | : FJW-1800W-Q6 |
Dimension | : 6.5x2.6x0.37 mm |
Voltage | : AC220V / 50Hz |
Weight | : 180 Kg |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bdg.dgc@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1491
Email : sby.dgc@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 893
Email : smg.dgc@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 595
Email : mdn.dgc@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bali.dgc@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2228
Email : mks.dgc@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bpp.dgc@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2228
Email : yog.dgc@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2228
Email : sing.dgc@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.