BITLER Heavy Duty Baling Machine - Mesin Baling kami yang canggih menawarkan solusi komprehensif untuk pengelolaan dan daur ulang berbagai material secara efektif. Dirancang dengan rekayasa presisi dan teknologi canggih, rangkaian baler kami memastikan kinerja optimal dan produktivitas tinggi dalam menangani material yang dapat didaur ulang seperti kardus, kertas, plastik, kaleng aluminium, dan banyak lagi.
|
|
Pressure | : | 100 Tons - 400 Tons |
Cycle Time (unload) | : | 12s - 25s |
Oil Reservoir | : | 1600L - 2800L |
Machine Weight | : | 15 Tons - 45 Tons |
Pressure | : | 60 Tons - 80 Tons |
Cycle Time (unload) | : | 16s - 28s |
Oil Reservoir | : | 1000L - 1200L |
Machine Weight | : | 12 Tons - 15 Tons |
Pressure | : | 20 Tons - 60 Tons |
Cycle Time (unload) | : | 14s - 20s |
Oil Reservoir | : | 280L - 600L |
Machine Weight | : | 3 Tons - 8 Tons |
Pressure | : | 20 Tons - 60 Tons |
Cycle Time (unload) | : | 14s - 20s |
Cooling System | : | Air Cooler/Water Cooler |
Machine Weight | : | 21 Tons - 37 Tons |
Pressure | : | 20 Tons - 40 Tons |
Oil Tank Volume | : | 160L - 540L |
Main Motor Power | : | 7.5kw - 15kw |
Machine Weight | : | 2.5 Tons - 4.5 Tons |
Pressure | : | 30 Tons - 100 Tons |
Oil Reservoir | : | 240L - 1800L |
Main Motor Power | : | 11kw - 55kw |
Machine Weight | : | 4 Tons - 16.5 Tons |
Pressure | : | 60 Tons - 200 Tons |
Oil Reservoir | : | 380L - 1800L |
Main Motor Power | : | 18.5kw - 45kw |
Machine Weight | : | 5.4 Tons - 23 Tons |
Pressure | : | 30 Tons - 60 Tons |
Baling Chamber Height | : | 1400mm - 1600mm |
Main Motor Power | : | 5.5kw - 11kw |
Machine Weight | : | 1900kgs - 4500kgs |
Pressure | : | 30 Tons - 150 Tons |
Baling Chamber Height | : | 1200mm - 1850mm |
Main Motor Power | : | 7.5kw - 18.5kw |
Machine Weight | : | 1800kgs - 6000kgs |
Pressure | : | 30 Tons - 60 Tons |
Baling Chamber Height | : | 1500mm - 1700mm |
Main Motor Power | : | 5.5kw - 15kw |
Machine Weight | : | 1400kgs - 2700kgs |
Pressure | : | 30 Tons - 50 Tons |
Baling Chamber Height | : | 1600mm |
Main Motor Power | : | 4kw - 5.5kw |
Machine Weight | : | 2200kgs - 2800kgs |
Pressure | : | 5 Tons - 20 Tons |
Baling Chamber Height | : | 728mm - 1200mm |
Main Motor Power | : | 0.75kw - 3kw |
Machine Weight | : | 4500kgs - 1000kgs |
Pressure | : | 1 Tons - 5 Tons |
Baling Chamber Height | : | 300mm - 810mm |
Main Motor Power | : | 0.75kw - 1.5kw |
Machine Weight | : | 165kgs - 500kgs |
Pressure | : | 120 Tons |
Cooling System | : | Air Cooler/Water Cooler |
Main Motor Power | : | 7kw - 12kw |
Machine Weight | : | 165kgs - 500kgs |
Pressure | : | 150 Tons |
Baling Chamber Height | : | 1500mm |
Main Motor Power | : | 18.5kw/22kw |
Machine Weight | : | 5000kgs |
Feed Opening Size (L xH) | : | 500 x 300mm - 1200 x 600mm |
Bale Weight | : | 1kgs - 50kgs |
Main Motor Power | : | 5.5kw - 11kw |
Machine Weight | : | 850kgs - 3000kgs |
Air Volume | : | 10000m3/h - 50000m3/h |
Filtering Area | : | 67m2 - 333m2 |
Dust Blower Power | : | 15kw - 55kw |
Compressed Air Consumption | : | 200L/m3 |
Strong Compression | ||
Support for Various Materials | ||
Consistency and Precision in Compression | ||
Increased Storage and Transportation Efficiency |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgm@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgm@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgm@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bdg.dgm@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1491
Email : sby.dgm@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 893
Email : smg.dgm@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 595
Email : mdn.dgm@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bali.dgm@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2228
Email : mks.dgm@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bpp.dgm@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2228
Email : yog.dgm@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2228
Email : sing.dgm@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.