|
BITLER Sandblasting Equipment | provides efficient and reliable surface preparation solutions for a wide range of industrial applications. Utilizing high-performance abrasive blasting technology, this equipment effectively removes rust, old paint, scale, and surface contaminants while creating a clean and uniform finish. Built with durable construction and user-friendly operation, it helps improve productivity, operational efficiency, and surface treatment quality across fabrication, manufacturing, construction, maintenance, and restoration industries.
|
|
| Capacity | : | 0.07 m³ |
| Pressure | : | 0.6 – 0.7 MPa |
| Air Consumption | : | 3.6 m³/min |
| Dimension | : | Diameter 325 mm × Height 1100 mm |
| Capacity | : | 0.185 m³ |
| Pressure | : | 0.7 MPa |
| Air Consumption | : | 3.6 m³/min |
| Dimension | : | Diameter 500 mm × Height 1250 mm |
| Capacity | : | 0.185 m³ |
| Pressure | : | 0.7 MPa |
| Air Consumption | : | 3.6 m³/min |
| Dimension | : | Diameter 500 mm × Height 1250 mm |
| Capacity | : | 0.2 m³ |
| Pressure | : | 0.7 MPa |
| Air Consumption | : | 3.6 m³/min |
| Dimension | : | Diameter 600 mm × Height 1450 mm |
| Capacity | : | 0.4 m³ |
| Pressure | : | 0.7 MPa |
| Air Consumption | : | 3.6 m³/min |
| Dimension | : | Diameter 700 mm × Height 1700 mm |
| Capacity | : | 0.5 m³ |
| Pressure | : | 0.8 MPa |
| Air Consumption | : | 3.6 m³/min |
| Dimension | : | Diameter 800 mm × Height 1800 mm |
| Capacity | : | 0.7 m³ |
| Pressure | : | 0.8 MPa |
| Air Consumption | : | 3.6 m³/min |
| Dimension | : | Diameter 1000 mm × Height 2000 mm |


































13 Offices & Showrooms Across Indonesia & Singapore
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.