Model | : FJW1-30H |
Dimension | : 435x210x240 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 16 Kg |
Model | : FJW1-100H |
Dimension | : 435x210x240 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 18.5 Kg |
Model | : FJW1-30H-D |
Dimension | : 435x210x240 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 16.5 Kg |
Model | : FJW1-30 |
Dimension | : 470x230x240 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 16 Kg |
Model | : FJW1-100H |
Dimension | : 470x230x240 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 17.5 Kg |
Model | : FJW1-30K |
Dimension | : 470x230x240 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 12.5 Kg |
Model | : FJW1-30C |
Dimension | : 435x210x240 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 14.8 Kg |
Model | : FJW-17H |
Dimension | : 407x627x467 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 17 Kg |
Model | : FJW-1 |
Cutting Thickness | : 75 mm |
Bevel Angle Adjusment | : 0°~45° |
Tip Taper Angle | : 30° |
Model | : FJW-2 |
Cutting Thickness | : 75 mm |
Minimum Cutting Width | : 32 mm |
Maximum Cutting Width | : 310 mm |
Model | : FJW1-30-Max-3 |
Dimension | : 430x230x215 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 12 Kg |
Model | : FJW-5NX |
Dimension | : 430x200x210 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 10.2 Kg |
Model | : FJW-12A |
Dimension | : 350x140x175 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 10 Kg |
Model | : FJW-12MAX-I |
Dimension | : 600x175x228 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 15 Kg |
Model | : FJW-12MAX-II |
Dimension | : 600x175x228 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 21 Kg |
Model | : FJW-12MAX-3 |
Dimension | : 430x220x215 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 11.5 Kg |
Model | : FJW-30 |
Dimension | : 455x400x225 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 9.8 Kg |
Model | : FJW-30A |
Dimension | : 460x360x240 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 10.5 Kg |
Model | : FJW-93 |
Dimension | : 420x295x250 mm |
Voltage | : AC220/50 |
Total Weight | : 8.2 Kg |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dgc@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bdg.dgc@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1491
Email : sby.dgc@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 893
Email : smg.dgc@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 595
Email : mdn.dgc@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bali.dgc@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2228
Email : mks.dgc@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bpp.dgc@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2228
Email : yog.dgc@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2228
Email : sing.dgc@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.