Industrial Mini Portal Crane - Mini Portal Crane saat ini memang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri, Mini Portal Crane terbukti dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan yang akhirnya akan mendatangkan profit untuk masa yang akan datang. Implementasi Crane harus memperhatikan berbagai aspek, yang paling penting adalah pengalaman vendor penyedia Crane. Vendor harus berpengalaman, mengerti kebutuhan anda, pelayanan purna jual, dan teknisi yang handal.
PT. Indotara Persada telah berpengalaman dalam implementasi Mini Portal Crane diberbagai perusahaan nasional dan multi nasional. Pengalaman bertahun - tahun membuat Indotara menjadi mitra utama bagi setiap perusahaan yang ingin mengimplementasikan Mini Portal Crane Indotara memiliki berbagai tipe Crane yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan anda.

| Gantry Crane Type |
ES Series Adjustable Height & Span |
| Key Features | Economical durable, Dependable |
| Standard Capacity | Up to 5 Tons |
| Max Height | 14' (Under Beam) |
| Standard Spans | 11’-6” |
| Powered Hoist/Trolley Caompatible | NO |
| Power Travel Compatible | NO |
| Key Options | Adjustable height: Wheel brakes |
| *Additional custom capacities, spans and options available | |
| Model | B1 | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | Net WT (LBS.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span | Clear Span |
Height Under Beam |
Overall Height | Beam Size |
Flange Width | Tread | Caster Dia. | |||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| VPC ES10 H7 S11 MN | 11'-6" | 4'0" | 10'6" | 4'4 | 7'0" | 4'10 | 7'6 | S6"X12.5# | 3-3/8" | 4'0" | 6" | 351 |
| VPC ES10 H9 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 5'4" | 9'0" | 5'10" | 9'6" | S6"X12.5# | 3-3/8" | 5'0" | 6" | 351 | |
| VPC ES10 H10 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 5'10" | 10'0" | 6'4" | 10'6" | S6"X12.5# | 3-3/8" | 5'6" | 6" | 415 | |
| VPC ES10 H12 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 6'10" | 12'0" | 7'4" | 12'6" | S6"X12.5# | 3-3/8" | 6'6" | 6" | 433 | |
| VPC ES10 H14 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 7'10" | 14'0" | 8'4" | 14'6" | S6"X12.5# | 3-3/8" | 7'6" | 6" | 504 | |
| Model | B1 | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | Net WT (LBS.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span | Clear Span |
Height Under Beam |
Overall Height | Beam Size |
Flange Width | Tread | Caster Dia. | |||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| VPC ES20 H8 S1 MN | 11'-6" | 4'0" | 10'6" | 4'6" | 7'2" | 5'2" | 7'10 | S8"X18.4# | 4" | 4'0" | 8" | 443 |
| VPC ES20 H10 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 5'6" | 9'2" | 6'2" | 9'10" | S8"X18.4# | 4" | 5'0" | 8" | 479 | |
| VPC ES20 H11 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 6'0" | 10'2" | 6'8" | 10'10" | S8"X18.4# | 4" | 5'6" | 8" | 538 | |
| VPC ES20 H13 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 7'0" | 12'2" | 7'8" | 12'10" | S8"X18.4# | 4" | 6'6" | 8" | 588 | |
| VPC ES20 H15 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 8'0" | 14'2" | 8'8" | 14'10" | S8"X18.4# | 4" | 7'6" | 8" | 748 | |
| Model | B1 | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | Net WT (LBS.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span | Clear Span |
Height Under Beam |
Overall Height | Beam Size |
Flange Width | Tread | Caster Dia. | |||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| VPC ES30 H8 S1 MN | 11'-6" | 4'0" | 10'6" | 4'4" | 7'0" | 5'2" | 7'10 | S10"X25.4# | 4-5/8" | 4'0" | 8" | 543 |
| VPC ES30 H10 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 5'4" | 9'0" | 6'2" | 9'10" | S10"X25.4# | 4-5/8" | 5'0" | 8" | 658 | |
| VPC ES30 H11 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 5'10" | 10'0" | 6'8" | 10'10" | S10"X25.4# | 4-5/8" | 5'6" | 8" | 694 | |
| VPC ES30 H13 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 6'10" | 12'0" | 7'8" | 12'10" | S10"X25.4# | 4-5/8" | 6'6" | 8" | 803 | |
| VPC ES30 H15 S11 MN | 4'0" | 10'6" | 7'0" | 14'0" | 8'8" | 14'10" | S10"X25.4# | 4-5/8" | 7'6" | 8" | 881 | |
Verkronn ES Series Gantry Cranes are popular among welders and other fabricators needing simple, stable, highly mobile lifting solutions

A 1-Ton Verkronn ES Series Gantry Crane lifting heavy parts from the back of a truck bed.

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 Offices & Showrooms Across Indonesia & Singapore
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.