FUJITA SHAFT HELICAL GEARED MOTOR - Merupakan produk dengan kualitas tinggi. Terdapat berbagai desain dan dimensi untuk aplikasi yang berbeda. Produk ini memiliki berbagai kelebihan seperti berkualitas tinggi, kehandalan, presisi dan efisiensi kerja yang tinggi. Fujita motors dapat digunakan sebagai motor gabungan untuk industri dan mesin pertanian. Kinerja penghematan energi yang sempurna dari motor berefisiensi tinggi akan mendatangkan profit yang lebih tinggi.
Mengapa Memilih Fujita Electric Motor? Fujita telah digunakan oleh berbagai perusahan baik nasional maupun internasional, hal ini membuktikan kinerja dan kehandalan FUJITA tidak perlu diragukan lagi. Fujita terbukti memiliki kinerja yang handal dengan tingkat efisiensi tinggi, penggunaan Fujita akan meningkatkan profit perusahaan anda. Dengan standar IEC Fujita motors membuktikan eksistensi sebagai electric motor terbaik sepanjang masa. Tidak perlu diragukan lagi Fujita merupakan pilihan terbaik.
|
|
Type | Output Speed (r/min) |
Output Torque (N.M) |
Ratio (i) |
Service Factor (FB) |
Motor Pole |
---|---|---|---|---|---|
WK187 WR107 WKA187 WR107 |
1.7 | 20300 | 835 | 2.5 | 4P |
2.7 | 12600 | 520 | 4.0 | ||
WK187 WR97 WKA187 WR97 |
0.56 | 61900 | 2519 | 0.80 | 4P |
0.63 | 55600 | 2268 | 0.90 | ||
0.69 | 50300 | 2054 | 1.00 | ||
0.78 | 44500 | 1821 | 1.10 | ||
0.88 | 39300 | 1605 | 1.25 | ||
WK187 WR97 WKA187 WR97 |
1.0 | 34000 | 1395 | 1.45 | 4P |
1.2 | 29200 | 1196 | 1.70 | ||
1.4 | 25600 | 1046 | 1.95 | ||
1.5 | 23100 | 945 | 2.2 | ||
WK167 WR97 WKA167 WR97 |
1.0 | 34600 | 1408 | 0.90 | 4P |
1.1 | 31900 | 1296 | 1.00 | ||
1.3 | 26900 | 1101 | 1.20 | ||
1.5 | 23100 | 944 | 1.40 | ||
1.7 | 20500 | 843 | 1.55 | ||
1.9 | 18500 | 757 | 1.75 | ||
2.2 | 15400 | 632 | 2.1 | ||
WK157 WR97 WKF157 WR97 WKA157 WR97 WKAF157 WR97 |
1.7 | 20900 | 854 | 0.85 | 4P |
1.9 | 18400 | 756 | 1.00 | ||
2.5 | 13800 | 567 | 1.30 | ||
2.8 | 12300 | 504 | 1.45 | ||
3.3 | 10600 | 434 | 1.70 | ||
WK127 WR87 WKF127 WR87 WKA127 WR87 WKAF127 WR87 |
2.7 | 13100 | 536 | 1.00 | 4P |
3.0 | 11600 | 473 | 1.10 | ||
3.4 | 10300 | 418 | 1.25 | ||
3.9 | 9040 | 367 | 1.45 | ||
4.3 | 8120 | 330 | 1.60 | ||
5.0 | 7010 | 287 | 1.85 | ||
5.6 | 6200 | 253 | 2.1 | ||
WK127 WR77 WKF127 WR77 WKA127 WR77 WKAF127 WR77 |
2.3 | 15100 | 610 | 0.85 | 4P |
2.6 | 13600 | 549 | 0.95 | ||
3.0 | 11800 | 477 | 1.10 | ||
3.4 | 10300 | 418 | 1.25 | ||
WK107 WR77 WKF107 WR77 WKA107 WR77 WKAF107 WR77 |
3.9 | 8990 | 364 | 0.90 | 4P |
4.5 | 7860 | 318 | 1.00 | ||
5.0 | 7080 | 286 | 1.15 | ||
5.7 | 6200 | 251 | 1.30 | ||
6.4 | 5470 | 222 | 1.45 | ||
7.2 | 4840 | 196 | 1.65 | ||
8.2 | 4290 | 174 | 1.70 | ||
9.2 | 3800 | 154 | 1.90 | ||
10 | 3440 | 140 | 2.1 | ||
WK97 WR57 WKF97 WR57 WKA97 WR57 WKAF97 WR57 |
7.1 | 4930 | 199 | 0.85 | 4P |
WK 127 WKF 127 WKA 127 WKAF 127 |
5.3 | 5810 | 136.35 | 1.80 | 8P |
5.9 | 5420 | 122.67 | 2.0 | ||
6.5 | 4870 | 110.35 | 2.2 | ||
WK 127 WKF 127 WKA 127 WKAF 127 |
6.6 | 5810 | 146.30 | 2.2 | 6P |
7.1 | 5420 | 136.35 | 2.4 | ||
7.8 | 4870 | 122.67 | 2.7 | ||
8.7 | 4380 | 110.35 | 3.0 | ||
WK 107 WKF 107 WKA 107 WKAF 107 |
6.4 | 5960 | 112.41 | 1.35 | 8P |
7.2 | 5340 | 100.75 | 1.50 | ||
7.9 | 4830 | 90.96 | 1.65 | ||
8.7 | 4380 | 82.61 | 1.85 | ||
WK 107 WKF 107 WKA 107 WKAF 107 |
6.7 | 5710 | 143.47 | 1.40 | 6P |
7.9 | 4830 | 121.46 | 1.65 | ||
8.5 | 4470 | 100.75 | 1.80 | ||
9.5 | 4010 | 112.41 | 2.0 | ||
11 | 3620 | 90.96 | 2.2 | ||
WK 107 WKF 107 WKA 107 WKAF 107 |
9.9 | 3860 | 143.47 | 2.1 | 4P |
12 | 3270 | 121.46 | 2.5 | ||
13 | 3020 | 112.41 | 2.7 | ||
14 | 2710 | 100.75 | 3.0 | ||
16 | 2450 | 90.96 | 3.3 | ||
17 | 2220 | 82.61 | 3.6 | ||
19 | 1970 | 73.30 | 4.1 | ||
WK 97 WKF 97 WKA 97 WKAF 97 |
9.3 | 4120 | 153.21 | 1.05 | 4P |
10 | 3770 | 140.28 | 1.15 | ||
11 | 3330 | 123.93 | 1.30 | ||
14 | 2830 | 105.13 | 1.50 | ||
15 | 2600 | 96.80 | 1.65 | ||
16 | 2330 | 86.52 | 1.85 | ||
18 | 2100 | 77.89 | 2.0 | ||
20 | 1900 | 70.54 | 2.3 | ||
WK 87 WKF 87 WKA 87 WKAF 87 |
12 | 3120 | 115.82 | 0.85 | 4P |
14 | 2760 | 102.71 | 1.00 | ||
16 | 2320 | 86.34 | 1.15 | ||
18 | 2130 | 79.34 | 1.25 | ||
20 | 1900 | 70.46 | 1.40 | ||
23 | 1690 | 63.00 | 1.60 | ||
25 | 1520 | 56.64 | 1.75 | ||
29 | 1320 | 49.16 | 2.0 | ||
32 | 1180 | 44.02 | 2.2 | ||
39 | 980 | 36.52 | 2.5 | ||
WK 77 WKF 77 WKA 77 WKAF 77 |
22 | 1740 | 64.76 | 0.90P | 4P |
24 | 1570 | 58.34 | 1.00 | ||
28 | 1380 | 51.18 | 1.15 | ||
31 | 1210 | 45.16 | 1.30 | ||
35 | 1080 | 40.04 | 1.45 | ||
37 | 1030 | 38.39 | 1.45 | ||
40 | 950 | 35.19 | 1.65 | ||
46 | 830 | 30.88 | 1.85 | ||
49 | 785 | 29.26 | 1.95 | ||
55 | 690 | 25.61 | 2.2 | ||
62 | 620 | 23.08 | 2.5 | ||
70 | 545 | 20.24 | 2.8 | ||
WK 67 WKF 67 WKA 67 WKAF 67 |
47 | 810 | 30.21 | 1.00 | 4P |
52 | 735 | 27.27 | 1.10 | ||
59 | 645 | 23.99 | 1.25 | ||
63 | 610 | 22.66 | 1.30 | ||
74 | 520 | 19.29 | 1.45 | ||
81 | 470 | 17.53 | 1.55 | ||
94 | 410 | 15.19 | 1.70 | ||
107 | 355 | 13.22 | 1.90 | ||
114 | 335 | 12.48 | 1.60 | ||
134 | 285 | 10.63 | 1.75 | ||
147 | 260 | 9.66 | 1.85 | ||
170 | 225 | 8.37 | 1.95 | ||
195 | 196 | 7.28 | 2.1 | ||
WK 57 WKF 57 WKA 57 WKAF 57 |
59 | 645 | 24.05 | 0.95 | 4P |
63 | 610 | 22.71 | 1.00 | ||
73 | 520 | 19.34 | 1.10 | ||
81 | 475 | 17.57 | 1.15 | ||
93 | 410 | 15.22 | 1.30 | ||
107 | 355 | 13.25 | 1.45 | ||
119 | 320 | 11.92 | 1.30 | ||
126 | 305 | 11.26 | 1.35 | ||
148 | 260 | 9.59 | 1.55 | ||
163 | 235 | 8.71 | 1.65 | ||
188 | 205 | 7.55 | 1.80 | ||
216 | 177 | 6.57 | 1.95 | ||
CODES FOR MOTOR TYPE | ||||
Y Series | Y | Flame-proof Motor | YB | Direct Current Motor |
Brake motor | YEJ | Roll Motor | YG | Variable Frequency Motor |
MOUNTING TYPE: WK SERIES STRUCTRUE DRAWING | |||
1 | Circlip for hole | 19 | Bearing |
2 | Circlip for hole | 20 | Adjusting strip |
3 | Bearing | 21 | Circlip for hole |
4 | First-stage big gear | 22 | Grand |
5 | Key | 23 | Oil gauge |
6 | Output shaft | 24 | Screw |
7 | Key | 25 | Oil plug |
8 | Bearing | 26 | Cover plate |
9 | Circlip for hole | 27 | Second-stage gear shaft |
10 | Grand | 28 | Key |
11 | Grand | 29 | Bearing |
12 | Circlip for hole | 30 | Circlip for hole |
13 | Bearing | 31 | Bearing |
14 | Adjusting trip | 32 | Circlip for shaft |
15 | Second-stage gear shaft | 33 | First-stage big gear |
16 | Key | 34 | Round nut |
17 | Second-stage gear shaft | 35 | First-stage gear shaft |
18 | Shaft sleeve | ||
Reductor Type |
Motor Frame Size |
63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
WK..37 | 61.5 | 61.5 | 80 | 80 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WK..47 | 56 | 56 | 74.5 | 74.5 | 90.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WK..57 | 56 | 56 | 74.5 | 74.5 | 90.5 | 90.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WK..67 | 56 | 56 | 74.5 | 74.5 | 90.5 | 90.5 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | |
WK..77 | 56 | 56 | 68.5 | 68.5 | 82.5 | 82.5 | 111 | 152.5 | - | - | - | - | - | - | |
WK..87 | 50 | 50 | 63.5 | 63.5 | 78.5 | 78.5 | 106 | 147.5 | 147.5 | - | - | - | - | - | |
WK..97 | - | - | - | 57.5 | 72.5 | 72.5 | 101 | 142.5 | 142.5 | 144.5 | - | - | - | - | |
WK..107 | - | - | - | - | 66.5 | 66.5 | 95 | 136.5 | 136.5 | 138.5 | 168.5 | - | - | - | |
WK..127 | - | - | - | - | - | - | 80 | 121.5 | 121.5 | 123.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | - | |
WK..157 | - | - | - | - | - | - | - | 113.5 | 113.5 | 115.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 184 | |
WK..167 | - | - | - | - | - | - | - | 113.5 | 113.5 | 115.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 184 | |
WK..187 | - | - | - | - | - | - | - | 113.5 | 113.5 | 115.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 184 |
Easy Operation
Features Highly Optimized Design
Heavy Duty Product
Best Components
Easy Maintenance
Efficient Power
Excellent Performance
Greatly Energy-Saving
Low Cost and High Profit
More Powerful Motor
Reliable & Durable
Best Quality Product
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2227
Email : dee@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2227
Email : dee@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2227
Email : dee@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2227
Email : bdg.dee@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1490
Email : sby.dee@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 892
Email : smg.dee@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 594
Email : mdn.dee@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2227
Email : bali.dee@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2227
Email : mks.dee@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2227
Email : bpp.dee@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2227
Email : yog.dee@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2227
Email : sing.dee@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.