Industrial Mini Portal Crane - Mini Portal Crane saat ini memang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri, Mini Portal Crane terbukti dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan yang akhirnya akan mendatangkan profit untuk masa yang akan datang. Implementasi Crane harus memperhatikan berbagai aspek, yang paling penting adalah pengalaman vendor penyedia Crane. Vendor harus berpengalaman, mengerti kebutuhan anda, pelayanan purna jual, dan teknisi yang handal.
PT. Indotara Persada telah berpengalaman dalam implementasi Mini Portal Crane diberbagai perusahaan nasional dan multi nasional. Pengalaman bertahun - tahun membuat Indotara menjadi mitra utama bagi setiap perusahaan yang ingin mengimplementasikan Mini Portal Crane Indotara memiliki berbagai tipe Crane yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan anda.
Gantry Crane Type |
TS Series Aluminium I-Beam |
Key Features |
Adjustable span, Height & Tread |
Standard Capacity |
Up to 3 Tons |
Span Length |
Up to 15' |
Height Under I-Beam | Up to 19'-8" |
Powered Hoist/Trolley Caompatible |
YES |
Power Travel Compatible |
YES |
Key Options |
Cart kit & Height Adjutment Kit |
*Additional custom capacities, spans and options available |
Model |
B | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G |
H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Span | Clear Span | Height UnderBeam | Overall Height | Beam Size | Flange Width | Caster Frame |
Wheel Dia. |
Max.Leg Clear | Net WT (LBS.) | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||
VPC TS10 H10 S10 MN | 10' |
5'2" | 6'2" | 9'6" | 7'0" | 10'4" |
ALU6X4.3# | 3-3/8" | 4'7" | 7'1" | 8" | 10" | 808 |
VPC TS10 H12 S10 MN | 5'2" | 7'4" | 11'11" | 8'5" | 13'0" | ALU8X6.35# | 4" | 6'2" | 10'2" | 8" | 13" | 935 | |
VPC TS10 H15 S10 MN | 5'1" | 9'7" | 14'9" | 10'7" | 15'9" | ALU8X6.35# | 4" | 6'2" | 10'2" | 8" | 11" | 1028 | |
VPC TS10 H18 S10 MN | 5'0" | 11'5" | 17'10" | 12'5" | 18'11" | ALU8X6.35# | 4" | 7'7" | 13'1" | 8" | 12" | 1239 | |
VPC TS10 H22 S10 MN | 5'0" | 14'0" | 21'10" | 14'10" | 21'10" | ALU8X6.35# | 4" | 7'7" | 13'1" | 8" | 11" | 1343 | |
VPC TS10 H10 S15 MN | 15' | 10'4" | 5'10" | 9'1" | 7'0" | 10'4" | ALU10X8.76# | 4-5/8" | 4'7" | 7'1" | 8" | 13" | 865 |
VPC TS10 H12 S15 MN | 10'3" | 7'3" | 11'9" | 8'5" | 13'0" | ALU10X8.76# | 4-5/8" | 6'2" | 10'2" | 8" | 15" | 965 | |
VPC TS10 H15 S15 MN | 10'2" | 9'5" | 14'7" | 10'7" | 15'9" | ALU10X8.76# | 4-5/8" | 6'2" | 10'2" | 8" | 13" | 1059 | |
VPC TS10 H18 S15 MN | 10'1" | 11'3" | 17'9" | 12'5" | 18'11" | ALU10X8.76# | 4-5/8" | 7'7" | 13'1" | 8’ | 14" | 1272 | |
VPC TS10 H21 S15 MN | 10'1" | 13'6" | 20'6" | 14'10" | 21'10" | ALU12X10.90# | 5" | 7'7" | 13'1" | 8" | 14" | 1375 |
Model |
B | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G |
H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Span | Clear Span | Height UnderBeam | Overall Height | Beam Size | Flange Width | Caster Frame |
Wheel Dia. |
Max.Leg Clear | Net WT (LBS.) | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||
VPC TS20 H10 S10 MN | 10' |
5'7" | 5'10" | 9'1" | 6'8" |
9'11 | ALU10X8.76# | 4-5/8" | 4'7" | 7'1" | 8" | 13" |
885 |
VPC TS20 H12 S10 MN | 5'6" | 7'3" | 11'10" | 8'1" | 12'8" | ALU10X8.76# | 4-5/8" | 6'2" | 10'2" | 8" | 14" | 1112 | |
VPC TS20 H15 S10 MN | 5'5" | 9'5" | 14'7" | 10'3" | 15'5" | ALU10X8.76# | 4-5/8" | 6'2" | 10'2" | 8" | 12" | 1234 | |
VPC TS20 H18 S10 MN | 5'4" | 11'3" | 17'8" | 12'1" | 18'6" | ALU10X8.76# | 4-5/8" | 7'7" | 13'1" | 8" | 13" | 1449 | |
VPC TS20 H21 S10 MN | 5'3" | 13'8" | 20'8" | 14'6" | 21'6" | ALU10X8.76# | 4-5/8" | 7'7" | 13'1" | 8" | 13" | 1662 | |
VPC TS20 H10 S15 MN | 15' | 10'3" | 5'10" | 9'1" | 7'2" | 10'5" | ALU12X10.90# | 5" | 4'7" | 7'1" | 8" | 14" | 1008 |
VPC TS20 H12 S15 MN | 10'2" | 7'2" | 11'9" | 8'7" | 13'2" | ALU12X10.90# | 5" | 6'2" | 10'2" | 8" | 17" | 1133 | |
VPC TS20 H15 S15 MN | 10'0" | 9'5" | 14'7" | 10'9" | 15'11" | ALU12X10.90# | 5" | 6'2" | 10'2" | 8" | 14" | 1244 | |
VPC TS20 H18 S15 MN | 10'0" | 11'2" | 17'8" | 12'7" | 19'0" | ALU12X10.90# | 5" | 7'7" | 13'1" | 8’ | 15" | 1354 | |
VPC TS20 H21 S15 MN | 9'11" | 13'7" | 20'8" | 14'11" | 22'0" | ALU12X10.90# | 5" | 7'7" | 13'1" | 8" | 14" | 1792 |
Model |
B | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G |
H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Span | Clear Span | Height UnderBeam | Overall Height | Beam Size | Flange Width | Caster Frame |
Wheel Dia. |
Max.Leg Clear | Net WT (LBS.) | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||
VPC TS30 H10 S10 MN | 10' |
5'0" | 6'0" |
9'4" |
7'3" | 10'7" | ALU10X8.76# |
4-5/8" | 4'7" | 7'1" | 8" | 14" | 1284 |
VPC TS30 H12 S10 MN | 4'11" | 7'5" | 12'0" | 8'8" | 13'3" | ALU10X8.76# | 5" | 6'2" | 10'2" | 8" | 16" | 1484 | |
VPC TS30 H15 S10 MN | 4'11" | 9'5" | 14'7" | 10'10" | 16'0" | ALU12X10.99# | 5" | 6'2" | 10'2" | 8" | 15" | 1617 | |
VPC TS30 H18 S10 MN | 3'3" | 11'3" | 17'8" | 12'8" | 19'2" | ALU12X10.99# | 5" | 7'7" | 13'1" | 8" | 16" | 1842 | |
VPC TS30 H10 S15 MN | 15' | 10'1" | 5'11" | 9'2" | 7'3" | 10'7" | ALU12X10.90# | 5" | 4'7" | 7'1" | 8" | 15" | 1418 |
VPC TS30 H12 S15 MN | 10'0" | 7'3" | 11'10" | 8'8" | 13'3" | ALU12X10.90# | 5" | 6'2" | 10'2" | 8" | 18" | 1615 | |
VPC TS30 H15 S15 MN | 9'11" | 9'5" | 14'7" | 10'10" | 16'0" | ALU12X10.90# | 5" | 6'2" | 10'2" | 8" | 15" | 1778 | |
VPC TS30 H18 S15 MN | 8'3" | 11'3" | 17'8" | 12'8" | 19'2" | ALU12X10.90# | 5" | 7'7" | 13'1" | 8’ | 16" | 2050 |
Adjustable TS Series
Steel V-Groove casters for use with V-Groove
Detachable height adjustment kit
TS Seris cart kit
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2226
Email : dhc@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2226
Email : dhc@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2226
Email : dhc@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2226
Email : bdg.dhc@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 021 - 5011 2226
Email : sby.dhc@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 021 - 5011 2226
Email : smg.dhc@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 021 - 5011 2226
Email : mdn.dhc@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2226
Email : bali.dhc@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2226
Email : mks.dhc@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2226
Email : bpp.dhc@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2226
Email : yog.dhc@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2226
Email : sing.dhc@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.