Max. Load | : 50 kg/m |
Belt Motor |
: 1.5 Kw |
Lift Motor | : 2.2 Kw |
Power Supply | : 380/220/110V |
Open Length | : 6m~15m |
Max. Load | : 40 Kg/m |
Motor | : 60 w/mtr |
Power Supply | : 220V |
Belt Width | : 600/800 |
Max. Load | : 50 Kg/m |
Boom Speed Max. | : 12m/min |
Power Supply | : 380V |
Belt Width | : 300-1000mm |
Length | : 1.5m-20m |
Speed | : 10-20m/min |
Load Capacity | : 10-80kg/m |
Size and Shap | : Optional |
Belt Width | : 63.5-304.8 mm |
Speed | : 10-20m/min |
Load Capacity | : 50-800kg/m |
Open Length | : 6m~15m |
Effective Width | : 600-800mm |
Adjustable Height | : 700-1000mm |
Max. Load | : 50kg/m |
Length |
: 1m-15mm |
Roller Width | : 300-1000mm |
Height |
: 700-1000mm |
Max. Load | : 1000kg/m |
Length | : 1m-20m |
Height | : 700 - 1000mm |
Speed | : 10 - 20m/min |
Load Capacity | : 10-80 kg/m |
Max. Lift Speed | : 30-40 m/min |
Beat Max. |
: 10-30 pcs/min |
Max. Load |
: 500-2000 kg |
Goods | : Cartons/boxes/pallets |
Hopper Capacity | : 150 L |
Voltage | : AC 220V / 50Hz |
Packing Size | : 1350x900x720 mm |
Weight | : 103 Kg |
Capacity | : 1000 L/h |
Voltage | : AC 220V-AC 380V / 50Hz |
Power Supply | : 1.5 Kw |
Weight | : 250 Kg |
Platform Height | : Fixed Height / Variable Height |
Loading Capacity | : 600 Kg / 450 Kg |
Power Supply | : 0 / 0.8 Kw |
Voltage | : 0 / 3 Phase 380 |
Material | : Stainless Steel |
Voltage | : 220V/360V, 50/60Hz |
Power |
: 500W |
Dimension | : Customise Size |
Production Capacity | : 4-6.5 m3/h |
Machine Height | : To Be Customized |
Voltage | : AC 380V, 3Phase 50Hz |
Power | : 1.1Kw |
Bucket Volume | : 1.0L / 6.6L |
Capcity | : 2-6 m3/h - 8.5-12 m3/h |
Voltage | : 3Phase 380V / 1Phase 220V, 50Hz/60Hz |
Power Supply | : 0.75Kw / 1.5Kw |
Capacity | : 3CB m3/h - 5CB m3/h |
Power Supply | : 0.81Kw / 2.2Kw |
Voltage | : 3Phase 380V / 50Hz/60Hz |
Weight | : 3Phase 380V / 50Hz/60Hz |
Machine Height | : 900mm / Customized |
Capcity | : 4-12 m3/h |
Speed | : Adjustable |
Voltage | : 220V/380V, 50Hz/60Hz, 0.75Kw |
Feeding Speed | : 30m/Min |
Dimension | : 1600x520x1000 mm |
Power | : 180W |
Voltage | : 3Phase 380V |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bdg.dhe@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1485
Email : sby.dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 889
Email : smg.dhe@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 592
Email : mdn.dhe@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bali.dhe@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2224
Email : mks.dhe@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bpp.dhe@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2224
Email : yog.dhe@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2224
Email : sing.dhe@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.