Client | : | PT. Wijaya Karya TBK |
Location | : | Jatinegara - Jakarta Timur |
Brand | : | BOMAC |
Order Unit | : | Jatinegara - Jakarta Timur |
Quantity | : | 1 Unit |
Client | : | PT. Cj Feed And Care Indonesia |
Location | : | Kab, Serang - Banten |
Brand | : | BOMAC |
Order Unit | : | Bomac Wheel Loader BWL32L |
Quantity | : | 1 Unit |
Client | : | PT. Hybrid Energy Indonesia |
Location | : | Cilacap - Jawa Tengah |
Brand | : | BOMAC |
Order Unit | : | Wheel Loader BWL22 |
Quantity | : | 1 Unit |
Client | : | PT. Republik Manor Propetindo |
Location | : | - |
Brand | : | BOMAC |
Order Unit | : | BACKHOE LOADER BBL30-25 |
Quantity | : | 1 Unit |
Client | : | PT. Dinar Makmur |
Location | : | Cikarang - Jawa Barat |
Brand | : | BOMAC |
Order Unit | : | Wheel Loader BWL20L |
Quantity | : | 1 Unit |
Client | : | PT. REPUBLIK MANOR PROPERTINDO |
Location | : | Subang - Jawa Barat |
Brand | : | BOMAC |
Order Unit | : | BACKHOE LOADER BBL30-25L |
Quantity | : | 1 Unit |
Client | : | PT. REPUBLIK MANOR PROPERTINDO |
Location | : | Subang - Jawa Barat |
Brand | : | BOMAC |
Order Unit | : | BACKHOE LOADER BBL30-25L |
Quantity | : | 1 Unit |
Client | : | PT. Kaltim Prima Coal |
Location | : | Kutai Timur - Kalimantan Timur |
Brand | : | BOMAC |
Order Unit | : | Wheel Loader BWL52RZ |
Quantity | : | 1 Unit |
Client | : | PT. Diamas Star |
Location | : | Jatiuwung - Tangerang, Banten |
Brand | : | BOMAC |
Order Unit | : | Wheel Loader BWL20L LN |
Quantity | : | 1 Unit |
Client | : | Balai prasarana pemukiman NTB |
Location |
: | Nusa Tenggara Barat |
Brand |
: | BOMAC |
Order Unit |
: | Wheel Loader BWL22RZ |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | Balai prasarana pemukiman NTB |
Location |
: | Nusa Tenggara Barat |
Brand |
: | BOMAC |
Order Unit |
: | Wheel Loader BWL22 |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | PT. Holy Golden |
Location |
: | Wonosobo - Jawa Tengah |
Brand |
: | BOMAC |
Order Unit |
: | Wheel Loader BWL22RZL |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | PT. Buana Beton Srikandi |
Location |
: | Sukabumi - Jawa Barat |
Brand |
: | BOMAC |
Order Unit |
: | Wheel Loader BWL 32L |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | Bpk. H.Deni |
Location |
: | Sukabumi - Jawa Barat |
Brand |
: | BOMAC |
Order Unit |
: | Wheel Loader BWL11RZ |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | Dinas Lingkungan Hidup Probolinggo |
Location |
: | Probolinggo - Jawa Timur |
Brand |
: | BOMAC |
Order Unit |
: | Wheel Loader BWL13L |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | Bpk. Janes Nainggolan |
Location |
: | Pelabuhan Surabaya |
Brand |
: | Bomac |
Order Unit |
: | Wheel Loader BWL22RZ |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | PT. Surya Usaha Mandiri |
Location |
: | Bandung - Jawa Barat |
Brand |
: | Bomac |
Order Unit |
: | Bomac Wheel Loader BWL11RZ AS |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | Pln Indonesia Power-Pltu Asam asam |
Location |
: | Jorong - Kalimantan Selatan |
Brand |
: | Bomac |
Order Unit |
: | Hydraulic Crawler Bulldozzer BBD23 |
Quantity |
: | 2 Unit |
Client | : | PT. PLN (Persero) |
Location |
: | - |
Brand |
: | Bomac |
Order Unit |
: | Hydraulic Crawler Bulldozzer BBD23 |
Quantity |
: | 2 Unit |
Client | : | Hyundai Engineering |
Location |
: | Jakarta |
Brand |
: | Bomac |
Order Unit |
: | Hydraulic Crawler Bulldozzer BBD23 |
Quantity |
: | 2 Unit |
Client | : | PT. CERES AGRO INDONESIA |
Location |
: | Gorontalo |
Brand |
: | Bomac |
Order Unit |
: | Bomac Wheel Loader BWL32RZ |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | PT. ENERGITAMA BUMI ARUM |
Location |
: | Barito Utara-Kalimantan Tengah |
Brand |
: | Bomac |
Order Unit |
: | Bomac Backhoe Loader BBL30-25 |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | PT.USAHA PRATAMA SARI |
Location |
: | Kota Jambi |
Brand |
: | Bomac |
Order Unit |
: | Bomac Backhoe Loader BBL30-25 |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | PT. RAHMA KONTRUKSI |
Location |
: | Gresik - Jawa Timur |
Brand |
: | Bomac |
Order Unit |
: | Bomac Wheel Loader BWL32RZ |
Quantity |
: | 1 Unit |
Client | : | PT. RARA MAJU SEJAHTERA |
Location |
: | Kab. Lampung Tengah - Lampung |
Brand |
: | Bomac |
Order Unit |
: | Bomac Wheel Loader BWL22RZ |
Quantity |
: | 1 Unit |
|
||
Client | : | PT. Bio Global Indonesia |
Location | : | Jembrana-Bali |
Model | : | BWL11RZ |
Bucket capacity | : | 0.5 m3 |
Rated loading | : | 1100 kg |
Dumping height | : | 2650 mm |
Engine brand | : | BOMAC BTX1 |
Engine power | : | 36.8KW/2400RPM |
Tire | : | 12-16.5 |
Max. Speed | : | 17km/h |
Overall dimension | : | 5290*1680*2680 mm |
Operating weight | : | 3700 Kg |
Warranty | : | 3 Years/2000 Hours engine,Hydraulic |
|
||
Client | : | CV. Sinar Jaya |
Location | : | Serang-Banten |
Model |
: | BWL20RZ |
Bucket capacity |
: | 0.8 m3 |
Rated loading |
: | 2000 kg |
Dumping height |
: | 3080 mm |
Engine brand |
: | BOMAC BTX4 |
Engine power |
: | 53KW / 2400RPM |
Tire |
: | 16/70-20 |
Max. Speed |
: | 22km/h |
Overall Dimension | : | 5740*1980*2880 mm |
perating weight | : | 5000 Kg |
Warranty | : | 3 Years/2000 Hours engine,Hydraulic |
|
||
Client | : | Mulia Genteng Beton |
Location | : | Medan - Sumatera Utara |
Model |
: | BWL20RZ |
Bucket capacity |
: | 0.8 m3 |
Rated loading |
: | 2000 kg |
Dumping height |
: | 3080 mm |
Engine brand |
: | BOMAC BTX4 |
Engine power |
: | 53KW / 2400RPM |
Tire |
: | 16/70-20 |
Max. Speed |
: | 22km/h |
Overall Dimension | : | 5740*1980*2880 mm |
perating weight | : | 5000 Kg |
Warranty | : | 3 Years/2000 Hours engine,Hydraulic |
|
||
Client | : | PT. Soerya Wijaya Gemilang |
Location | : | Tangerang - Banten |
Model | : | BWL11RZ |
Bucket capacity | : | 0.5 m3 |
Rated loading | : | 1100 kg |
Dumping height | : | 2650 mm |
Engine brand | : | BOMAC BTX1 |
Engine power | : | 36.8KW/2400RPM |
Tire | : | 12-16.5 |
Max. Speed | : | 17km/h |
Overall dimension | : | 5290*1680*2680 mm |
Operating weight | : | 3700 Kg |
Warranty | : | 3 Years/2000 Hours engine,Hydraulic |
|
||
Client | : | PT. Paramategak Beton Indonesia |
Location | : | Kelapa Gading - Jakarta Utara |
Model | : | BWL32RZ |
Bucket capacity | : | 1.7 m3 |
Rated loading | : | 3200 kg |
Dumping height | : | 3200 mm |
Engine brand | : | BOMAC BTY2 |
Engine power | : | 92KW/2000RPM |
Tire | : | 17.5-25 |
Max. Speed | : | 35km/h |
Overall dimension | : | 7090*3425*3270 mm |
Operating weight | : | 10200 Kg |
Warranty | : | 3 Years/2000 Hours engine,Hydraulic |
|
||
Client | : | PT. Enviromate Technology International |
Location | : | Kelapa Gading Timur-Jakarta Utara |
Model | : | BWL22RZ |
Bucket Capacity | : | 1.1 m3 |
Rated Loading | : | 2200 Kg |
Dumping Height | : | 3200 mm |
Engine Brand | : | Bomac BTY-T4 |
Engine Power | : | 60 KW/2400 RPM |
Tire | : | 16/70-24 |
Max.Speed | : | 22 Km/h |
Overall Dimension | : | 6410 x 2100 x 2960 mm |
Operating Weight | : | 6700 Kg |
Warranty | : | 3 Years/2000 Hours Engine,Hydraulic |
|
||
Client | : | CV. Danara Utama |
Location | : | kota batam-Kepulauan Riau |
Model | : | BWL11RZ |
Bucket Capacity |
: | 0.5 m³ |
Rated Loading | : | 1100 Kg |
Dumping Height | : | 2650 mm |
Engine Brand | : | Bomac BTX1 |
Engine Power | : | 36.8 KW / 2400 Rpm |
Tire | : | 12-16.5 |
Max. Speed | : | 17 Km/h |
Overall Dimension | : | 5290 x 1680 x 2680 mm |
Operating Weight | : | 3700 Kg |
Warranty | : | 3 Years/2000 Hours Engine, Hydraulic |
|
||
Client | : | Pt. Energi Prima Nusantara |
Location | : | Cilegon-Banten |
Type | : | RD-15 |
Rated Capacity | : | 1500 Kg |
Length To Face Of Fork | : | 3165 mm |
Width | : | 1070 mm |
Height to Top | : | 2070 mm |
Turning Radius | : | 1955 mm |
Lifting Standar | : | 3000 mm |
Diesel Engine | : | Bomac |
Transmision | : | Manual |
Model | : | BWL22RZ |
Bucket Capacity | : | 1.1 m3 |
Rated Loading | : | 2200 Kg |
Dumping Height | : | 3200 mm |
Engine Brand | : | Bomac BTY-T4 |
Engine Power | : | 60KW / 2400 RPM |
Tire | : | 16/70-24 |
Max. Speed | : | 22km/h |
Overall Dimension | : | 6410 x 2100 x 2960 mm |
Operating Weight | : | 6700 Kg |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bdg.dhe@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1485
Email : sby.dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 889
Email : smg.dhe@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 592
Email : mdn.dhe@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bali.dhe@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2224
Email : mks.dhe@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bpp.dhe@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2224
Email : yog.dhe@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2224
Email : sing.dhe@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.