Forklift Capacity | : | 1-2.5t / 5-7t |
Weight | : | 376/1235 |
Effective Thickness | : | 376/1235 |
Forklift Capacity | : | 1-2.5t / 5-7t |
Weight | : | 500 / 860 |
Effective Thickness | : | 117 / 259 |
Forklift Capacity | : | 1-2.5t / 5-7t |
Weight | : | 180 / 670 |
Effective Thickness | : | 128 / 1287 |
Forklift Capacity | : | 1-2.5t / 3-4.5t |
Weight | : | 360 / 640 |
Effective Thickness | : | 255 |
Forklift Capacity | : | 1-2.5t / 3-3.5t |
Weight | : | 500 / 760 |
Effective Thickness | : | 115 / 263 |
Forklift Capacity | : | 1-2.5t / 3-4.5t |
Weight | : | 320 / 750 |
Effective Thickness | : | 167 / 254 |
Forklift Capacity | : | 1-2.5t / 5-7t |
Weight | : | 650 / 782 |
Effective Thickness | : | 335 / 427 |
Forklift Capacity | : | 1-2.5t / 3-4.5t |
Weight | : | 500 / 780 |
Effective Thickness | : | 132 / 259 |
Forklift Capacity | : | 1-1.8t / 5-7t |
Weight | : | 135 / 553 |
Effective Thickness | : | 62 / 75 |
Forklift Capacity | : | 1-1.8t / 5-7t |
Weight | : | 139 / 555 |
Effective Thickness | : | 62 / 260 |
Forklift Capacity | : | 1-2.5t / 3-4.5t |
Weight | : | 380 / 670 |
Effective Thickness | : | 138 / 275 |
Forklift Capacity | : | 3-4.5t / 5-7t |
Weight | : | 285 / 610 |
Effective Thickness | : | 65 / 116 |
Forklift Capacity | : | 3-4.5t / 5-7t |
Weight | : | 870 / 1150 |
Effective Thickness | : | 440 / 495 |
Forklift Capacity | : | 1-2.5t |
Weight | : | 394 / 790 |
Effective Thickness | : | 117 |
Forklift Capacity | : | 1-2.5t / 3-4.5t |
Weight | : | 513 / 940 |
Effective Thickness | : | 117 / 184 |
Forklift Capacity | : | 2-2.5t / 3-4.5t |
Weight | : | 400 / 460 |
Effective Thickness | : | 165 / 179 |
Forklift Capacity | : | 3-3.5t |
Weight | : | 550 |
Effective Thickness | : | 234 / 236 |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bdg.dhe@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1485
Email : sby.dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 889
Email : smg.dhe@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 592
Email : mdn.dhe@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bali.dhe@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2224
Email : mks.dhe@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bpp.dhe@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2224
Email : yog.dhe@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2224
Email : sing.dhe@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.