BOMAC Attachments Paper Roll Clamp - Paper roll clamp increase productivity and protect the cargoes in your roll handling operation, our 360 degree rotating pivot arm design effectively handles rolls in either vertical or horizontal positions. It is widely used in paper, carton, packing, printing, ports and other industries of various types of paper roll handling without pallet.
BOMAC is now vigorously improving its services and products with high quality, enabling dealers to meet all customer needs. Based on experience, stability and responsibility, BOMAC Forklifts is more than 30 years old with deep connotation, rich experience and many achievements. |
|
Best Price : Rp 366,655,076 / Unit Promo Price : Rp 263,991,655 / Unit |
* Price exclude PPN, Ex-Works Cikupa
* Price & Spec can be changed without prior notification
Model | Forklift Capacity | Capacity Max Diameter | Opening Range | Mounting Class | Weight | Effective Thickness | Vertical Center of Gravity | Horizontal Center of Gravity | Control Valve | Attached hoses | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJ12R-A1 | 1-2.5t | 1200@1300 | 410-1300 | Ⅱ | 376 | 135 | 340 | 255 | 4 | 2 | Rp.181.322.000,- |
ZJ13R-A1 | 1-2.5t | 1300@1150 | 330-1150 | Ⅱ | 385 | 135 | 335 | 250 | 4 | 2 | Rp.167.088.000,- |
ZJ20R-A1 | 2-2.5t | 2000@1400 | 500-1400 | Ⅱ | 710 | 240 | 340 | 405 | 4 | 2 | Rp.205.099.000,- |
ZJ20R-A2 | 2-2.5t | 2000@1340 | 220-1340 | Ⅱ | 700 | 240 | 340 | 325 | 4 | 2 | Rp.217.231.000,- |
ZJ20R-A3 | 2-2.5t | 2000@1340 | 630-1340 | Ⅱ | 680 | 240 | 340 | 325 | 4 | 2 | Rp.200.085.000,- |
ZJ20R-A4 | 2-2.5t | 2000@1600 | 300-1600 | Ⅱ | 860 | 240 | 350 | 385 | 4 | 2 | Rp.232.273.000,- |
ZJ20R-A5 | 2-2.5t | 2000@1600 | 600-1600 | Ⅱ | 850 | 240 | 350 | 385 | 4 | 2 | Rp.216.584.000,- |
ZJ20R-A6 | 2-2.5t | 2000@1830 | 380-1830 | Ⅱ | 915 | 240 | 405 | 373 | 4 | 2 | Rp.254.595.000,- |
ZJ20R-A7 | 2-2.5t | 1700@1830 | 680-1830 | Ⅲ | 895 | 240 | 405 | 373 | 4 | 2 | Rp.241.008.000,- |
ZJ13R-B1 | 3-4.5t | 1300@1150 | 330-1150 | Ⅲ | 380 | 135 | 335 | 250 | 4 | 2 | Rp.172.749.000,- |
ZJ20R-B1 | 3-4.5t | 2000@1400 | 500-1400 | Ⅲ | 710 | 240 | 340 | 405 | 4 | 2 | Rp.205.099.000,- |
ZJ20R-B2 | 3-4.5t | 2000@1340 | 220-1340 | Ⅲ | 700 | 240 | 340 | 325 | 4 | 2 | Rp.217.231.000,- |
ZJ20R-B3 | 3-4.5t | 2000@1340 | 300-1600 | Ⅲ | 680 | 240 | 340 | 325 | 4 | 2 | Rp.200.085.000,- |
ZJ20R-B4 | 3-4.5t | 2000@1600 | 300-1600 | Ⅲ | 860 | 240 | 350 | 385 | 4 | 2 | Rp.232.273.000,- |
ZJ20R-B5 | 3-4.5t | 2000@1600 | 600-1600 | Ⅲ | 850 | 240 | 350 | 385 | 4 | 2 | Rp.216.584.000,- |
ZJ20R-B6 | 3-4.5t | 1700@1830 | 380-1830 | Ⅲ | 915 | 240 | 405 | 373 | 4 | 2 | Rp.254.595.000,- |
ZJ20R-B7 | 3-4.5t | 1700@1830 | 680-1830 | Ⅲ | 895 | 240 | 405 | 373 | 4 | 2 | Rp.241.008.000,- |
ZJ20R-B8 | 3-4.5t | 2000@1520 | 250-1520 | Ⅲ | 750 | 240 | 350 | 350 | 4 | 2 | Rp.224.509.000,- |
ZJ20R-B9 | 3-4.5t | 2000@1520 | 630-1520 | Ⅲ | 740 | 240 | 350 | 350 | 4 | 2 | Rp.209.305.000,- |
ZJ27R-B1 | 3-4.5t | 2700@1400 | 500-1400 | Ⅲ | 814 | 213 | 460 | 290 | 4 | 2 | Rp.276.755.000,- |
ZJ27R-B2 | 3-4.5t | 2700@1340 | 220-1340 | Ⅲ | 830 | 213 | 490 | 290 | 4 | 2 | Rp.289.048.000,- |
ZJ27R-B3 | 3-4.5t | 2700@1340 | 630-1340 | Ⅲ | 795 | 213 | 502 | 276 | 4 | 2 | Rp.271.740.000,- |
ZJ27R-B4 | 3-4.5t | 2700@1600 | 300-1600 | Ⅲ | 910 | 213 | 530 | 330 | 4 | 2 | Rp.303.282.000,- |
ZJ27R-B5 | 3-4.5t | 2700@1600 | 600-1600 | Ⅲ | 878 | 213 | 516 | 314 | 4 | 2 | Rp.287.592.000,- |
ZJ27R-B6 | 3-4.5t | 2300@1830 | 380-1830 | Ⅲ | 1110 | 213 | 550 | 355 | 4 | 2 | Rp.347.116.000,- |
ZJ27R-B7 | 3-4.5t | 2300@1830 | 680-1830 | Ⅲ | 1070 | 213 | 545 | 347 | 4 | 2 | Rp.333.529.000,- |
ZJ27R-B8 | 3-4.5t | 2700@1520 | 250-1520 | Ⅲ | 855 | 213 | 510 | 300 | 4 | 2 | Rp.296.165.000,- |
ZJ27R-C7 | 5-7t | 2300@1830 | 680-1830 | Ⅲ | 1085 | 213 | 545 | 375 | 4 | 2 | Rp.431.064.000,- |
ZJ35R-B1 | 3-4.5t | 3500@1520 | 610-1520 | Ⅲ | 1215 | 229 | 560 | 335 | 4 | 2 | Rp.382.216.000,- |
ZJ35R-B2 | 3-4.5t | 3500@1520 | 250-1520 | Ⅲ | 1235 | 229 | 570 | 340 | 4 | 2 | Rp.396.611.000,- |
ZJ35R-C1 | 5-7t | 3500@1520 | 610-1520 | Ⅳ | 1215 | 229 | 560 | 335 | 4 | 2 | Rp.382.216.000,- |
ZJ35R-C2 | 5-7t | 3500@1520 | 250-1520 | Ⅳ | 1235 | 229 | 570 | 340 | 4 | 2 | Rp.396.611.000,- |
Paper Roll Clamp mempunyai struktur baja yang kuat untuk penjepitan yang kuat, dan berlaku untuk operasi terus -menerus.
Penjepit yang terpisah memberikan tampilan depan yang sangat baik, memastikan pengangkatan gulungan kertas yang akurat.
Paper Roll Clamp Sangat mudah dioperasikan oleh operator yang menjadikan pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien.
Mempunyai Rotasi 360° dari fungsi kunci, berputar dengan posisi 90° atau 180° yang sangat efisien dalam penggunaanya.
Paper Roll Clamp mempunyai Prolife tipis dan kontur halus yang memudahkan roll keluar dan masuk dalam pengoprasiannya.
Terintegrasi dari carriage silinder dan garpu yang memberikan visibilitas pengemudi yang sangat baik & mudah untuk perawatannya.
Paper Roll Clamp memiliki sistem hidrolik yang memastikan 360° berputar dalam dua cara dan dapat mengunci putaran dalam posisi derajat apa pun.
Paper Roll Clamp menggunakan bahan yang terbuat dari baja sehingga sangat kuat dan tahan lama dalam usia pakai, dan dalam berbagai cuaca.
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bdg.dhe@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1485
Email : sby.dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 889
Email : smg.dhe@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 592
Email : mdn.dhe@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bali.dhe@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2224
Email : mks.dhe@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bpp.dhe@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2224
Email : yog.dhe@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2224
Email : sing.dhe@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.