Durable Construction |
High Performance |
Strong Power |
Easy Installation |
Operating Weight | : 0.8 (T) |
Bucket Capacity | : 0.016 (m³) |
Max.Flow | : 18 (L/Min) |
Working Pressure | : 16 (Mpa) |
Operating Weight | : 2100 kg |
Bucket Capacity | : 0.04 (m³) |
Fuel Tank Cap. | : 32L |
Rated Power | : 10.3 KW/2200 rpm |
Operating Weight | : 2900 kg |
Bucket Capacity | : 0.08 (m³) |
Fuel Tank Cap. | : 35L |
Rated Power | : 15.2 KW/2500 rpm |
Operating Weight | : 0.95 (T) |
Bucket width | : 380mm |
Travel speed | : 1.5km/h |
Displacement | : 0.211 L |
Operating Weight | : 4600 kg |
Bucket Capacity | : 0.17 (m³) |
Fuel Tank Cap. | : 82L |
Rated Power | : 27 KW / 2200 rpm |
Operating Weight | : 6.2 (T) |
Bucket Capacity | : 0.22 (m³) |
Rated Power | : 36.32/2100 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 24.5(Mpa) |
Operating Weight | : 6.2 (T) |
Bucket Capacity | : 0.22 (m³) |
Rated Power | : 36.32/2100 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 23.8 (Mpa) |
Operating Weight | : 8.4 (T) |
Bucket Capacity | : 0.34 (m³) |
Rated Power | : 56.5/2200 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 27.5(Mpa) |
Operating Weight | : 8.4 (T) |
Bucket Capacity | : 0.34 (m³) |
Rated Power | : 56.5/2200 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 31 (Mpa) |
Operating Weight | : 14 (T) |
Bucket Capacity | : 0.56 (m³) |
Rated Power | : 86/2200 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 35/38 (Mpa) |
Operating Weight | : 15.5 (T) |
Bucket Capacity | : 0.56 (m³) |
Rated Power | : 84/2200 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 31.4/34.3(Mpa) |
Operating Weight | : 20.8 (T) |
Bucket Capacity | : 0.8 (m³) |
Rated Power | : 120/2000 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 31.4/34.3(Mpa) |
Operating Weight | : 22.5 (T) |
Bucket Capacity | : 1.1 (m³) |
Rated Power | : 133/2000 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 34.2/36.9(Mpa) |
Operating Weight | : 22.5 (T) |
Bucket Capacity | : 1.1 (m³) |
Rated Power | : 133/2000 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 31.4/34.3 (Mpa) |
Operating Weight | : 25.2 (T) |
Bucket Capacity | : 1.3 (m³) |
Rated Power | : 133/2000 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 31.2/34.3(Mpa) |
Operating Weight | : 25.2 (T) |
Bucket Capacity | : 1.3 (m³) |
Rated Power | : 133/2000 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 34.2/36.9 (Mpa) |
Operating Weight | : 35.8 (T) |
Bucket Capacity | : 1.6 (m³) |
Rated Power | : 212/2000 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 31.4/34.3 (Mpa) |
Operating Weight | : 38.2 (T) |
Bucket Capacity | : 1.8 (m³) |
Rated Power | : 212/2000 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 31.4/34.3 (Mpa) |
Operating Weight | : 49.5 (T) |
Bucket Capacity | : 2.6 (m³) |
Rated Power | : 300/1800 (kw/r/min) |
Working Pressure | : 31.4/34.3 (Mpa) |
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bdg.dhe@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1485
Email : sby.dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 889
Email : smg.dhe@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 592
Email : mdn.dhe@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bali.dhe@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2224
Email : mks.dhe@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bpp.dhe@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2224
Email : yog.dhe@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2224
Email : sing.dhe@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.