Heavy Duty BOMAC Lithium Battery Forklift - Bomac Lithium Battery Forklifts with strong & reliable performance, using the best engine in its class and specially designed with adjusted weight, so that it is stable and safe when used.
BOMAC is now vigorously improving its services and products with high quality, enabling dealers to meet all customer needs. Based on experience, stability and responsibility, BOMAC Forklifts is more than 30 years old with deep connotation, rich experience and many achievements. |
|
Best Price : Rp 626,289,582 / Unit Promo Price : Rp 450,928,499 / Unit |
* Price exclude PPN, Ex-Works Cikupa
* Price & Spec can be changed without prior notification
WIDE VIEW MAST | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mast Model |
Max Lifting Height (mm) |
Load Capacity (Load Center 500mm)(Kg) | Mast Overall Height (Fork To The Ground)(mm) | Mast Tilt Angel (°)αβ | Weight (Kg) |
|||||||||
2t | 2.5t | 3t | 3.5t | 2-2.5t | 3t | 3.5t | 6/8 | 3-3.5t | 2t | 2.5t | 3t | 3.5t | ||
M200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1495 | 1570 | 1680 | 6/8 | 6/10 | 3530 | 3820 | 4395 | 5000 |
M250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1745 | 1820 | 1930 | 6/8 | 6/10 | 3575 | 3865 | 4435 | 5050 |
M300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1995 | 2070 | 2180 | 6/8 | 6/10 | 3620 | 3910 | 4490 | 5100 |
M330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2145 | 2220 | 2330 | 6/8 | 6/10 | 3650 | 3940 | 4520 | 5130 |
M350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2245 | 2320 | 2430 | 6/8 | 6/10 | 3665 | 3955 | 4540 | 5150 |
M370 | 3700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3400 | 2345 | 2420 | 2530 | 6/8 | 6/6*6/10 | 3685 | 3975 | 4570 | 5170 |
M400 | 4000 | 2000 | 2500 | 2950 | 3350 | 2545 | 2620 | 2730 | 6/5 | 6/6*6/10 | 3745 | 4035 | 4635 | 5245 |
M425 | 4250 | 2000 | 2500 | 2850 | 3250 | 2670 | 2745 | 2855 | 6/5 | 6/6*6/10 | 3765 | 4055 | 4660 | 5270 |
M450 | 4500 | 1900 | 2300 | 2750 | 3100 | 2795 | 2870 | 2980 | 6/5 | 6/6*6/10 | 3790 | 4080 | 4685 | 5295 |
M500 | 5000 | 1800 | 1950*2050 | 2400*2550 | 2650*2800 | 3045 | 3120 | 3230 | 6/5*6/5 | 6/6*6/6 | 3835 | 4125 | 4735 | 5345 |
M550 | 5500 | 1400 | 1550*1950 | 2250*2450 | 2500*2600 | 3345 | 3420 | 3530 | 3/3*6/5 | 3/6*3/6 | 3915 | 4205 | 4815 | 5435 |
M600 | 6000 | 950*1500 | 1100*1800 | 1500*2200 | 1550*2400 | 3595 | 3670 | 3780 | 3/3*6/5 | 3/6*3/6 | 3960 | 4250 | 4865 | 5480 |
WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE MAST | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mast Model |
Max Lifting Height (mm) |
Load Capacity (Load Center 500mm)(Kg) | Mast Overall Height (Fork To The Ground)(mm) | Free Lifting height (with backrest)(mm) | Mast Tilt Angel (°)αβ | Weight (Kg) |
|||||||||||||
2t | 2.5t | 3t | 3.5t | 2-2.5t | 3t | 3.5t | 2-2.5t | 3t | 3.5t | 2-2.5t | 3-3.5t | 2t | 2.5t | 3t | 3.5t | ||||
ZM200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1495 | 1570 | 1680 | 447 | 380 | 500 | 6/8 | 6/10 | 3540 | 3830 | 4436 | 5066 | ||
ZM250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1745 | 1820 | 1930 | 697 | 630 | 750 | 6/8 | 6/10 | 3590 | 3880 | 4480 | 5110 | ||
ZM300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1995 | 2070 | 2180 | 947 | 880 | 1000 | 6/8 | 6/10 | 3635 | 3925 | 4526 | 5155 | ||
ZM330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2145 | 2220 | 2330 | 1097 | 1030 | 1150 | 6/8 | 6/10 | 3665 | 3955 | 4553 | 5182 | ||
ZM350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2245 | 2320 | 2430 | 1197 | 1130 | 1250 | 6/8 | 6/10 | 3685 | 3975 | 4571 | 5200 | ||
ZM370 | 3700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3400 | 2345 | 2420 | 2530 | 1297 | 1230 | 1350 | 6/8 | 6/6*6/10 | 3705 | 3995 | 4589 | 5218 | ||
ZM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 2950 | 3350 | 2545 | 2620 | 2730 | 1497 | 1430 | 1550 | 5/6 | 6/6*6/10 | 3765 | 4055 | 4661 | 5292 | ||
ZM425 | 4250 | 2000 | 2500 | 2850 | 3250 | 2670 | 2745 | 2855 | 1622 | 1555 | 1675 | 5/6 | 6/6*6/10 | 3790 | 4080 | 4683 | 5314 | ||
ZM450 | 4500 | 1900 | 2300 | 2750 | 3100 | 2795 | 2870 | 2980 | 1747 | 1675 | 1800 | 5/6 | 6/6*6/10 | 3815 | 4105 | 4706 | 5337 | ||
ZM500 | 5000 | 1800 | 1950*2050 | 2400*2550 | 2650*2800 | 3045 | 3120 | 3230 | 1997 | 1930 | 2050 | 6/5*6/5 | 6/6*6/6 | 3865 | 4155 | 4751 | 5382 | ||
ZM550 | 5500 | 1400 | 1550*1950 | 2250*2450 | 2500*2600 | 3345 | 3420 | 3530 | 2297 | 2230 | 2350 | 3/3*6/5 | 3/6*3/6 | 3945 | 4235 | 4841 | 5474 | ||
ZM600 | 6000 | 950*1500 | 1100*1800 | 1500*2200 | 1550*2400 | 3595 | 3670 | 3780 | 2547 | 2480 | 2600 | 3/3*6/5 | 3/6*3/6 | 3995 | 4285 | 4888 | 5520 |
WIDE VIEW FULL FREE 3-STAGE MAST | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mast Model |
Max Lifting Height (mm) |
Load Capacity (Load Center 500mm)(Kg) | Mast Overall Height(mm) | Free Lifting height (with backrest)(mm) | Mast Tilt Angel (°)αβ | Weight (Kg) |
||||||||||||
2t | 2.5t | 3t | 3.5t | 2-2.5t | 3-3.5t | 2-2.5t | 3t | 3.5t | 2-2.5t | 3-3.5t | 2t | 2.5t | 3t | 3.5t | ||||
ZSM360 | 3600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3400 | 1975 | 1930 | 774 | 740 | 745 | 6/8 | 6/6 | 3780 | 4070 | 4745 | 5325 | ||
ZSM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 2900 | 3250 | 1920 | 2055 | 900 | 865 | 870 | 6/5 | 6/6 | 3815 | 4105 | 4780 | 5360 | ||
ZSM435 | 4350 | 2000 | 2450 | 2750 | 3150 | 2045 | 2180 | 1024 | 990 | 995 | 6/5 | 6/6 | 3850 | 4140 | 4815 | 5395 | ||
ZSM450 | 4500 | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 | 2095 | 2230 | 1074 | 1040 | 1045 | 6/5 | 6/6 | 3865 | 4155 | 4831 | 5411 | ||
ZSM470 | 4700 | 2000 | 2200 | 2700 | 2900 | 2160 | 2230 | 1140 | 1140 | 1048 | 6/5 | 6/6 | 3880 | 4170 | 4835 | 5415 | ||
ZSM480 | 4800 | 1900 | 2050 | 2600 | 2800 | 2195 | 2330 | 1174 | 1140 | 1145 | 6/5 | 6/6 | 3890 | 4180 | 4860 | 5440 | ||
ZSM500 | 5000 | 1800 | 1950*2050 | 2400*2500 | 2650 | 2295 | 2430 | 1274 | 1240 | 1245 | 6/5*6/5 | 6/6*6/6 | 3920 | 4210 | 4889 | 5469 | ||
ZSM540 | 5400 | 1400 | 1550*1950 | 2250*2450 | 2500 | 2420 | 2555 | 1400 | 1365 | 1370 | 3/3*6/5 | 3/6*3/6 | 3960 | 4250 | 4924 | 5504 | ||
ZSM600 | 6000 | 950*1500 | 1100*1800 | 1550*2150 | 1550*2300 | 2645 | 2780 | 1624 | 1590 | 1595 | 3/3*6/5 | 3/6*3/6 | 4025 | 4315 | 5023 | 5603 | ||
ZSM650 | 6500 | 700*1400 | 800*1600 | 1250*2200 | 1300*2500 | 2835 | 2970 | 1814 | 1788 | 1793 | 3/3*3/5 | 3/3*3/3 | 4055 | 4345 | 5076 | 5656 | ||
ZSM700 | 7000 | 300*110 | 400*1200 | 850*2100 | 1000*2300 | 3105 | 3240 | 2084 | 2058 | 2063 | 3/3*3/5 | 3/3*3/3 | 4110 | 4400 | 5160 | 5740 |
470 |
Model | Configuration | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Supplier |
RE20/RE25 | Standard | 80 | 271 | ENEROC |
Optional | 80 | 404 | ENEROC | |
RE30/RE35 | Standard | 80 | 404 | ENEROC |
Optional | 80 | 542 | ENEROC |
Mampu bekerja secara maksimal, mesin yang dirancang kusus dan telah lulus uji sehingga sangat cocok untuk pekerjaan pemindahan barang dalam gudang.
Bomac Lithium Battery Forklift dengan konsumsi daya yang tahan lama serta pengisian yang cepat sehingga sangat menghemat penggunaan listrik serta sangat efisien.
Lebih dari 75% kapasitas dicadangkan setelah 4000 shift beroperasi dengan Masa pakai lebih lama daripada baterai timbal-asam dalam kondisi kerja yang sama.
Bomac Lithium Battery Forklift mempunyai perawatan yang mudah serta tidak membutuhkan biaya yang besar dalam perawatannya sehingga sangat efisien .
Bomac Lithium Battery Forklift dengan mesin yang tahan lama dan dapat diandalkan untuk kinerja berat sampai 4000 shift beroperasi sehingga pekerjaan jauh lebih efisien.
Bomac Lithium Battery Forklift dilengkapi dengan Safety Bracket yang berfungsi untuk menahan operator pada saat di atas kabin, sehingga sangat aman pada saat dioperasikan.
Bomac Lithium Battery Forklift Tidak Menimbulkan suara bising dan juga getaran pada saat dioperasikan sehingga pekerja yang lain tidak terganggu oleh suara bising.
Bomac Lithium Battery Forklift terbuat dari bahan berkualitas dan juga menggunakan cat yang tahan karat sehingga sangat awet dan juga tahan lebih lama.
Bomac Lithium Battery Forklift dengan sistem pengoprasian yang mudah sehingga operator dengan mudah untuk mengoprasikannya.
Memiliki design yang compact , menghasilkan kinerja yang stabil saat pengoperasiannya serta mempercepat pekerjaan sehingga sangat efisien.
Cocok untuk pengangkatan atau pemindahan barang, juga sangat cocok digunakan untuk kinerja berat karna didukung dengan mesin yang kuat & bisa diandalkan.
Bomac Lithium Battery Forklift memberikan jaminan garansi Engine dan Hydraulic selama 3 tahun atau 2000 jam masa penggunaan.
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bdg.dhe@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1485
Email : sby.dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 889
Email : smg.dhe@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 592
Email : mdn.dhe@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bali.dhe@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2224
Email : mks.dhe@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bpp.dhe@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2224
Email : yog.dhe@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2224
Email : sing.dhe@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.