Jual Diesel Forklift R2D, Harga Diesel Forklift R2D - BOMAC kini tengah gencar untuk meningkatkan layanan dan produk dengan kualitas tinggi, memungkinkan dealer untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Berdasarkan pengalaman, stabilitas dan tanggung jawab, BOMAC Forklift yang berusia lebih dari 30 tahun dengan konotasi yang mendalam, pengalaman yang kaya dan banyak prestasi.
|
|
Best Price : Rp 236,848,406 / Unit Promo Price : Rp 170,530,852 / Unit |
* Price exclude PPN, Ex-Works Cikupa
* Price & Spec can be changed without prior notification
WIDE VIEW MAST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mast Model |
Max. Liffting Height |
Load Capacity (load center 500mm) (Kg) |
Mast Overall Height (fork to be ground) |
Mast Tilt Angle Front / Real |
Service Weight (Kg) |
||||
R2D (D)10 |
R2D (D)15 |
R2D (D)18 |
R2D (D)10 |
R2D (D)15 |
R2D (D)18 |
||||
M 200 | 2000 | 1000 | 1500 | 1750 | 1495 | 6/12 | 2188 | 2608 | 2828 |
M 250 | 2500 | 1000 | 1500 | 1750 | 1745 | 6/12 | 2214 | 2634 | 2854 |
M 300 | 3000 | 1000 | 1500 | 1750 | 1995 | 6/12 | 2240 | 2660 | 2880 |
M 330 | 3300 | 1000 | 1500 | 1750 | 2145 | 6/12 | 2255 | 2675 | 2895 |
M 350 | 3500 | 1000 | 1500 | 1750 | 2245 | 6/12 | 2265 | 2685 | 2905 |
M 370 | 3700 | 1000 | 1500 | 1750 | 2345 | 6/6 | 2275 | 2695 | 2915 |
M 400 | 4000 | 1000 | 1500 | 1750 | 2545 | 6/6 | 2304 | 2724 | 2944 |
M 425 | 4250 | 1000 | 1400 | 1650(*1750) | 2670 | 6/6 *6/12 | 2317 | 2737 | 2957 |
M 450 | 4500 | 950 | 1350 | 1550(*1700) | 2795 | 6/6 *6/12 | 2329 | 2749 | 2969 |
M 500 | 5000 | 930 | 1000(*1250) | 1000(*1600) | 3045 | 6/6 *6/6 | 2355 | 2775 | 2995 |
M 550 | 5500 | 900 | 900(*1150) | 950(*1500) | 3345 | 3/6 *3/6 | 2392 | 2812 | 3032 |
M 600 | 6000 | 600(*850) | 600(*1050) | 600(*1400) | 3595 | 3/6 *3/6 | 2418 | 2838 | 3058 |
WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE MAST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mast Model |
Max. Liffting Height |
Load Capacity (load center 500mm) (Kg) |
Mast Overall Height (fork to be ground) |
Mast Tilt Angle Front/Real |
Service Weight (Kg) |
||||
R2D (D)10 |
R2D (D)15 |
R2D (D)18 |
R2D (D)10 |
R2D (D)15 |
R2D (D)18 |
||||
ZM 200 | 2000 | 1000 | 1500 | 1750 | 1495 | 6/12 | 2188 | 2608 | 2828 |
ZM 250 | 2500 | 1000 | 1500 | 1750 | 1745 | 6/12 | 2200 | 2620 | 2840 |
ZM 300 | 3000 | 1000 | 1500 | 1750 | 1995 | 6/12 | 2240 | 2660 | 2880 |
ZM 330 | 3300 | 1000 | 1500 | 1750 | 2145 | 6/12 | 2252 | 2672 | 2892 |
ZM 350 | 3500 | 1000 | 1500 | 1750 | 2245 | 6/12 | 2263 | 2683 | 2903 |
ZM 370 | 3700 | 1000 | 1500 | 1750 | 2345 | 6/6 | 2373 | 2693 | 2913 |
ZM 400 | 4000 | 1000 | 1500 | 1700 | 2545 | 6/6 | 2281 | 2701 | 2921 |
ZM 425 | 4250 | 1000 | 1400 | 1650(*1750) | 2670 | 6/6 *6/12 | 2278 | 2698 | 2918 |
ZM 450 | 4500 | 950 | 1350 | 1550(*1700) | 2795 | 6/6 *6/12 | 2283 | 2703 | 2923 |
ZM 500 | 5000 | 930 | 1000(*1600) | 1000(*1600) | 3045 | 6/6 *6/6 | 2300 | 2720 | 2940 |
ZM 550 | 5500 | 900 | 900(*1150) | 950(*1500) | 3345 | *3/6 | 2321 | 2741 | 2961 |
ZM 600 | 6000 | 600(*850) | 600(*1050) | 600(*1400) | 3595 | *3/6 | 2343 | 2763 | 2983 |
WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE MAST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mast Model |
Max. Liffting Height |
Load Capacity (load center 500mm) (Kg) |
Mast Overall Height (fork to be ground) |
Mast Tilt Angle Front/Real |
Service Weight (Kg) |
||||
R2D (D)10 |
R2D (D)15 |
R2D (D)18 |
R2D (D)10 |
R2D (D)15 |
R2D (D)18 |
||||
ZSM 360 | 3600 | 1000 | 1450 | 1750 | 1790 | 6/6 | 2302 | 2742 | 2942 |
ZSM 400 | 4000 | 1000 | 1400 | 1600 | 1925 | 6/6 | 2311 | 2751 | 2951 |
ZSM 435 | 4350 | 950 | 1300 | 1500(*1700) | 2040 | 6/6 *6/6 | 2362 | 2802 | 3002 |
ZSM 450 | 4500 | 950 | 1300 | 1500(*1650) | 2090 | 6/6 *6/6 | 2380 | 2820 | 3020 |
ZSM 470 | 4700 | 930 | 1280 | 1450(*1600) | 2160 | 6/6 *6/6 | 2385 | 2825 | 3025 |
ZSM 480 | 4800 | 920 | 1250 | 1400(*1580) | 2190 | 6/6 *6/6 | 2398 | 2838 | 3038 |
ZSM 500 | 5000 | 900 | 1000(*1200) | 1000(*1550) | 2290 | 6/6 *6/6 | 2350 | 2790 | 2990 |
ZSM 540 | 5400 | 750(*900) | 800(*1150) | 800(*1480) | 2415 | 3/6 *3/6 | 2370 | 2810 | 3010 |
ZSM 600 | 6000 | 550(*850) | 550(*1050) | 550(*1380) | 2640 | 3/6 *3/6 | 2393 | 2833 | 3033 |
ZSM 650 | 6500 | *850 | *1000 | *1250 | 2840 | 3/3 *3/3 | 2428 | 2676 | 3068 |
ZSM 700 | 7000 | *650 | *750 | *900 | 3025 | *3/3 | 2468 |
2716
|
3108 |
Mampu bekerja secara maksimal, mesin yang dirancang kusus dan telah lulus uji sehingga sangat cocok untuk pekerjaan pemindahan barang dalam gudang.
Bomac Diesel Forklift R2D dengan konsumsi bahan bakar yang sangat irit dan ramah lingkungan serta sangat efisien.
Lebih dari 75% kapasitas dicadangkan setelah 4000 shift beroperasi dengan Masa pakai lebih lama daripada baterai timbal-asam dalam kondisi kerja yang sama.
Bomac Diesel Forklift R2D mempunyai perawatan yang mudah serta tidak membutuhkan biaya yang besar dalam perawatannya sehingga sangat efisien .
Bomac Diesel Forklift R2D dengan mesin yang tahan lama dan dapat diandalkan untuk kinerja berat sampai 4000 shift beroperasi sehingga pekerjaan jauh lebih efisien.
Bomac Diesel Forklift R2D dilengkapi dengan Safety Bracket yang berfungsi untuk menahan operator pada saat di atas kabin, sehingga sangat aman pada saat dioperasikan.
Bomac Diesel Forklift R2D Tidak Menimbulkan suara bising dan juga getaran pada saat dioperasikan sehingga pekerja yang lain tidak terganggu oleh suara bising.
Bomac Diesel Forklift R2D terbuat dari bahan berkualitas dan juga menggunakan cat yang tahan karat sehingga sangat awet dan juga tahan lebih lama.
Bomac Diesel Forklift R2D dengan sistem pengoprasian yang mudah sehingga operator dengan mudah untuk mengoprasikannya.
Memiliki design yang compact , menghasilkan kinerja yang stabil saat pengoperasiannya serta mempercepat pekerjaan sehingga sangat efisien.
Cocok untuk pengangkatan atau pemindahan barang, juga sangat cocok digunakan untuk kinerja berat karna didukung dengan mesin yang kuat & bisa diandalkan.
Bomac Diesel Forklift R2D memberikan jaminan garansi Engine dan Hydraulic selama 3 tahun atau 2000 jam masa penggunaan.
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bdg.dhe@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1485
Email : sby.dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 889
Email : smg.dhe@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 592
Email : mdn.dhe@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bali.dhe@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2224
Email : mks.dhe@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bpp.dhe@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2224
Email : yog.dhe@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2224
Email : sing.dhe@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.