Heavy Duty BOMAC Forklift Electric - Bomac Forklifts Electric with strong & reliable performance, using the best engine in its class and specially designed with adjusted weight, so that it is stable and safe when used.
BOMAC is now vigorously improving its services and products with high quality, enabling dealers to meet all customer needs. Based on experience, stability and responsibility, BOMAC Forklifts is more than 30 years old with deep connotation, rich experience and many achievements. |
|
Best Price : Rp 1,127,248,095 / Unit Promo Price : Rp 811,618,628 / Unit |
* Price exclude PPN, Ex-Works Cikupa
* Price & Spec can be changed without prior notification
WIDE VIEW MAST | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mast Model |
Lifting Height (mm) |
Load Capacity (Load Center 500mm)(Kg) | Mast Overall Height (Fork To The Ground)(mm) | Free Lift | Service Weight (Kg) | Mast Tilt Angle |
||||
RE40 | RE45 | RE50 | Fork Lifted (With Backrest)(mm) |
RE40 | RE45 | RE50 | Front/Rear | |||
M250 | 250 | 4000 | 4500 | 5000 | 3733 | 150 | 6665 | 6905 | 7245 | 6-8° |
M300 | 300 | 4000 | 4500 | 5000 | 4233 | 150 | 6720 | 6960 | 7300 | 6-8° |
M330 | 330 | 4000 | 4500 | 5000 | 4533 | 150 | 6750 | 6990 | 7330 | 6-8° |
M350 | 350 | 4000 | 4500 | 5000 | 4733 | 150 | 6770 | 7010 | 7350 | 6-8° |
M370 | 370 | 4000 | 4500 | 4900 | 4933 | 150 | 6795 | 1035 | 7375 | 6-8° |
M400 | 400 | 4000 | 4350 | 4750 | 5233 | 150 | 6835 | 1075 | 7415 | 6-8° |
M425 | 425 | 4000 | 4250 | 4650 | 5483 | 150 | 6860 | 7100 | 7440 | 6-8° |
M450 | 450 | 4000 | 4150 | 4550 | 5733 | 150 | 6890 | 7130 | 7470 | 6-8° |
M475 | 475 | 3900 | 4100 | 4400 | 5983 | 150 | 6915 | 7155 | 7495 | 6-8° |
M500 | 500 | 3800 | 4000 | 4300 | 6233 | 150 | 6945 | 7185 | 7525 | 6-8° |
M550 | 550 | 3650 | 3800 | 3100 | 6733 | 150 | 7005 | 7245 | 7585 | 6-5° |
M600 | 600 | 3400 | 3450 | 3850 | 7233 | 150 | 7060 | 7300 | 7640 | 3-5° |
WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE MAST | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mast Model |
Lifting Height (mm) |
Load Capacity (Load Center 500mm)(Kg) | Mast Overall Height (Fork to the ground)(mm) |
Free Lift | Service Weight (Kg) | Mast Tilt Angle |
|||||
RE40 | RE45 | RE50 | Mast Lowered (mm) |
Fork Lifted (With Backrest)(mm) |
RE40 | RE45 | RE50 | ||||
ZM250 | 2500 | 4000 | 4500 | 5000 | 1980 | 3733 | 777 | 6760 | 7000 | 7340 | 6-8° |
ZM261 | 2610 | 4000 | 4500 | 5000 | 2035 | 3792 | 832 | 6770 | 7010 | 7350 | 6-8° |
ZM300 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 2230 | 4233 | 1027 | 6820 | 7060 | 7400 | 6-8° |
ZM330 | 3300 | 4000 | 4500 | 5000 | 2380 | 4533 | 1177 | 6853 | 7093 | 7433 | 6-8° |
ZM350 | 3500 | 4000 | 4500 | 4900 | 2480 | 4733 | 1277 | 6883 | 7123 | 7463 | 6-8° |
ZM370 | 3700 | 4000 | 4400 | 4800 | 2580 | 4933 | 1377 | 6915 | 7155 | 7495 | 6-8° |
ZM400 | 4000 | 4000 | 4300 | 4650 | 2780 | 5233 | 1577 | 6965 | 7205 | 7545 | 6-8° |
ZM425 | 4250 | 4000 | 4200 | 4550 | 2905 | 5483 | 1702 | 6995 | 7235 | 7575 | 6-8° |
ZM450 | 4500 | 3950 | 4100 | 4450 | 3030 | 5733 | 1827 | 7033 | 7273 | 7613 | 6-8° |
ZM475 | 4750 | 3850 | 4050 | 4350 | 3155 | 5983 | 1952 | 7065 | 7305 | 7645 | 6-8° |
ZM500 | 5000 | 3750 | 3950 | 4250 | 3280 | 6233 | 2077 | 7100 | 7340 | 7680 | 6-8° |
ZM550 | 5500 | 3600 | 3750 | 4100 | 3580 | 6733 | 2377 | 7165 | 7405 | 7745 | 6-5° |
ZM600 | 6000 | 3350 | 3400 | 3800 | 3830 | 7233 | 2627 | 7220 | 7460 | 7800 | 3-5° |
WIDE VIEW FULL FREE 3-STAGE MAST | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mast Model |
Lifting Height (mm) |
Load Capacity (Load Center 500mm)(Kg) | Mast Overall Height (Fork to the ground)(mm) |
Free Lift | Service Weight (Kg) | Mast Tilt Angle |
|||||
RE40 | RE45 | RE50 | Mast Lowered (mm) |
Fork Lifted (With Backrest)(mm) |
RE40 | RE45 | RE50 | Front/Rear | |||
ZSM360 | 360 | 4000 | 4350 | 4900 | 1930 | 4833 | 727 | 7130 | 7370 | 7545 | 6-8° |
ZSM400 | 400 | 3950 | 4200 | 4750 | 2070 | 5233 | 867 | 7180 | 7420 | 7595 | 6-8° |
ZSM435 | 435 | 3850 | 4050 | 4450 | 2180 | 5583 | 977 | 7210 | 7450 | 7625 | 6-8° |
ZSM450 | 450 | 3800 | 4000 | 4400 | 2230 | 5733 | 1027 | 7240 | 7480 | 7645 | 6-8° |
ZSM470 | 470 | 3700 | 3950 | 4300 | 2345 | 6033 | 1142 | 7280 | 7520 | 7670 | 6-8° |
ZSM500 | 500 | 3600 | 3850 | 4200 | 2480 | 6233 | 1277 | 7380 | 7570 | 7715 | 6-8° |
ZSM540 | 540 | 3450 | 3700 | 4050 | 2615 | 6633 | 1412 | 7450 | 7690 | 7845 | 6-5° |
ZSM600 | 600 | 3250 | 3350 | 3650 | 2850 | 7233 | 1647 | 7540 | 7780 | 7935 | 6-5° |
ZSM650 | 650 | 2650 | 2750 | 3150 | 3015 | 7733 | 1812 | 7600 | 7840 | 7995 | 6-5° |
ZSM700 | 700 | 2150 | 2250 | 2650 | 3215 | 8233 | 2012 | 7670 | 7910 | 8065 | 3-5° |
470 |
Mampu bekerja secara maksimal, mesin yang dirancang kusus dan telah lulus uji sehingga sangat cocok untuk pekerjaan pemindahan barang.
Bomac Forklift electric dengan konsumsi daya yang tahan lama serta pengisian yang cepat sehingga sangat menghemat penggunaan listrik serta sangat efisien.
Dengan 75% kapasitas dicadangkan setelah 4000 shift beroperasi , Masa pakai lebih lama daripada baterai timbal-asam dalam kondisi kerja yang sama.
Bomac Forklift electric mempunyai perawatan yang mudah serta tidak membutuhkan biaya yang besar dalam perawatannya sehingga sangat efisien .
Bomac Forklift dengan mesin yang tahan lama dan dapat diandalkan untuk kinerja berat sampai 4000 shift beroperasi sehingga pekerjaan jauh lebih efisien.
Bomac Forklift dilengkapi dengan Safety Bracket yang berfungsi untuk menahan operator pada saat di atas kabin, sehingga sangat aman pada saat dioperasikan.
Bomac Forklift Tidak Menimbulkan suara bising dan juga getaran pada saat dioperasikan sehingga pekerja yang lain tidak terganggu oleh suara bising.
Bomac Forklift terbuat dari bahan berkualitas dan juga menggunakan cat yang tahan karat sehingga sangat awet dan juga tahan lebih lama.
Bomac Forklift dirancang dengan sistem pengoprasian yang mudah sehingga operator dapat dengan mudah untuk mengendalikannya.
Memiliki design yang compact , menghasilkan kinerja yang stabil saat pengoperasiannya serta mempercepat pekerjaan sehingga sangat efisien.
Cocok untuk pengangkatan atau pemindahan barang, juga sangat cocok digunakan untuk kinerja berat karna didukung dengan mesin yang kuat & bisa diandalkan.
Bomac Forklift memberikan jaminan garansi Engine dan Hydraulic selama 3 tahun atau 2000 jam masa penggunaan.
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
JL. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
JL. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Millenium Industrial Estate
JL. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2224
Email : dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bdg.dhe@indotara.id
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
JL. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1485
Email : sby.dhe@indotara.id
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
JL. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 889
Email : smg.dhe@indotara.id
Sutomo Tower Lantai 5H
JL. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 592
Email : mdn.dhe@indotara.id
Benoa Square Lt. 2
JL. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bali.dhe@indotara.id
Fajar Graha Pena Lt. 5
JL. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2224
Email : mks.dhe@indotara.id
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
JL. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2224
Email : bpp.dhe@indotara.id
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2224
Email : yog.dhe@indotara.id
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2224
Email : sing.dhe@indotara.id
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.